单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 国寿股份宁波市分 | 157612.32 | |
| 太保寿宁波市分 | 76840.60 | ||
| 平安寿宁波市分 | 148986.08 | ||
| 新华人寿宁波市分 | 33569.90 | ||
| 泰康人寿宁波市分 | 54083.42 | ||
| 太平人寿宁波市分 | 16452.36 | ||
| 民生人寿宁波中心支公司 | 1048.52 | ||
| 生命人寿宁波中心支公司 | 6718.46 | ||
| 国寿存续 | 6770.50 | ||
| 平安养老宁波市分 | 2245.87 | ||
| 合众人寿宁波市分 | 1836.89 | ||
| 信泰人寿宁波中心支公司 | 2283.56 | ||
| 嘉禾人寿宁波宁波市分 | 13934.99 | ||
| 人保寿险宁波分公司 | 37464.53 | ||
| 阳光人寿宁波中心支公司 | 7761.83 | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 567609.82 | ||
| 外资 | 中宏人寿宁波市分 | 4269.67 | |
| 中德安联人寿宁波营销服务部 | 1176.99 | ||
| 信诚人寿宁波营销服务部 | 2957.21 | ||
| 光大永明人寿宁波营销服务部 | 3703.42 | ||
| 海康人寿宁波营销服务部 | 1301.80 | ||
| 国泰人寿宁波营销服务部 | 489.97 | ||
| 联泰大都会人寿宁波营销服务部 | 4951.83 | ||
|   |   | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 18850.89 | ||
| 合计 | 586460.72 | ||
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
    2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
    3、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。