单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 人保股份宁波市分 | 163795.27 | |
| 大地保险宁波市分 | 19022.64 | ||
| 出口信用保险宁波市分 | 20419.19 | ||
| 中华联合保险宁波市分 | 14953.62 | ||
| 太保产险宁波市分 | 107189.48 | ||
| 平安产险宁波市分 | 60186.59 | ||
| 华泰保险宁波市分 | 1808.00 | ||
| 天安保险宁波市分 | 12034.21 | ||
| 大众保险宁波市分 | 9921.43 | ||
| 华安保险宁波市分 | 6256.48 | ||
| 永安保险宁波中心支公司 | 5120.99 | ||
| 太平保险宁波分公司 | 8918.09 | ||
| 民安保险宁波中心支公司 | 9208.85 | ||
| 中银保险宁波中心支公司 | 2174.94 | ||
| 永诚保险宁波市分 | 208.23 | ||
| 安邦保险宁波市分 | 7904.34 | ||
| 天平车险宁波中心支公司 | 7453.63 | ||
| 阳光财险宁波市分  | 8670.97 | ||
| 都邦财险宁波市分 | 4741.83 | ||
| 渤海保险宁波市分 | 741.31 | ||
| 国寿产险宁波中心支公司 | 13592.51 | ||
| 安诚保险宁波市分 | 8776.77 | ||
| 长安责任宁波中心支公司 | 3428.95 | ||
| 浙商财险宁波中心支公司 | 10820.58 | ||
| 紫金财险宁波中心支公司 | 757.89 | ||
|  |  | ||
| 小计 | 508106.82 | ||
| 外资 |  |  | |
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 0.00 | ||
| 合计 | 508106.82 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。  
     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。  
     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。