单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份贵分 | 236703.35 |
太保寿贵分 | 86749.77 | |
平安寿贵分 | 86549.27 | |
新华贵分 | 74976.29 | |
泰康贵分 | 75691.99 | |
太平人寿贵分 | 26074.48 | |
国寿存续贵分 | 11149.28 | |
平安养老贵分 | 3238.94 | |
小计 | 601133.37 | |
合计 | 601133.37 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |