单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 133594.35 | 241478.54 | 8176.26 | 13207.10 |
贵州省-六盘水市 | 35399.55 | 39553.68 | 2952.24 | 2429.39 |
贵州省-遵义市 | 65236.85 | 107871.06 | 5043.84 | 4814.26 |
贵州省-安顺市 | 15953.32 | 21330.88 | 1407.45 | 1428.78 |
贵州省-本级 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 21939.12 | 18325.47 | 2063.25 | 1610.69 |
贵州省-毕节市 | 23042.19 | 29665.49 | 3368.70 | 1212.22 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 20664.75 | 35743.73 | 3042.22 | 4208.04 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 22571.84 | 32828.39 | 2960.90 | 4466.72 |
贵州省-铜仁地区 | 16175.31 | 25022.65 | 2102.27 | 2388.90 |
全省合计 | 354577.33 | 551819.88 | 31117.16 | 35766.11 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |