单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
| 中资 | 人保股份宁波市分 | 144052.93 | |
| 大地保险宁波市分 | 16693.80 | ||
| 出口信用保险宁波市分 | 17719.17 | ||
| 中华联合保险宁波市分 | 13216.70 | ||
| 太保产险宁波市分 | 93237.40 | ||
| 平安产险宁波市分 | 52080.18 | ||
| 华泰保险宁波市分 | 1646.26 | ||
| 天安保险宁波市分 | 11437.27 | ||
| 大众保险宁波市分 | 8708.72 | ||
| 华安保险宁波市分 | 5545.84 | ||
| 永安保险宁波中心支公司 | 4447.68 | ||
| 太平保险宁波分公司 | 8057.91 | ||
| 民安保险宁波中心支公司 | 8000.76 | ||
| 中银保险宁波中心支公司 | 1866.26 | ||
| 安邦保险宁波市分 | 7161.89 | ||
| 天平车险宁波中心支公司 | 6399.79 | ||
| 阳光财险宁波市分  | 7310.15 | ||
| 都邦财险宁波市分 | 4220.55 | ||
| 渤海保险宁波市分 | 659.11 | ||
| 国寿产险宁波中心支公司 | 11750.14 | ||
| 安诚保险宁波市分 | 7560.36 | ||
| 长安责任宁波中心支公司 | 2897.02 | ||
| 浙商财险宁波中心支公司 | 9516.65 | ||
| 紫金财险宁波中心支公司 | 468.71 | ||
|  |  | ||
| 小计 | 444655.25 | ||
| 外资 |  |  | |
|  |  | ||
|  |  | ||
| 小计 | 0.00 | ||
| 合计 | 444655.25 | ||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。  
     2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的
用途及由此带来的后果承担任何法律责任。  
     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。