|
2010年1-7月保险业经营数据 | |
|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 4887872.35 |
| 1.财产险 | 1131385.55 |
| 2.人身险 | 3756486.80 |
| (1)人身意外伤害 | 104606.23 |
| (2)健康险 | 208900.87 |
| (3)寿险 | 3442979.70 |
| 原保险赔付支出 | 811168.62 |
| 1.财产险 | 453221.02 |
| 2.人身险 | 357947.60 |
| (1)人身意外伤害 | 35970.66 |
| (2)健康险 | 69534.82 |
| (3)寿险 | 252442.12 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2010年1-7月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 2010 年 7 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份川分 | 468387.95 |
| 太保财川分 | 96152.12 | |
| 平安财川分 | 228462.91 | |
| 永安川分 | 24616.63 | |
| 华泰川分 | 14492.20 | |
| 中华联合川分 | 86062.43 | |
| 天安川分 | 26722.82 | |
| 太平保险川分 | 44674.79 | |
| 大地财产川分 | 32484.10 | |
| 华安川分 | 12395.92 | |
| 出口信用川分 | 40067.11 | |
| 安邦川分 | 25785.98 | |
| 永诚川分 | 28048.66 | |
| 天平车险川分 | 14075.74 | |
| 阳光财产川分 | 19210.80 | |
| 都邦川分 | 7993.94 | |
| 渤海川分 | 2875.45 | |
| 中银保险川分 | 8360.19 | |
| 华农川分 | 2998.02 | |
| 安诚川分 | 4414.86 | |
| 民安川分 | 1933.92 | |
| 浙商财产川分 | 3251.50 | |
| 鼎和财产川分 | 224.09 | |
| 小计 | 1193692.15 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 2269.63 |
| 小计 | 2269.63 | |
| 合计 | 1195961.78 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2010年1-7月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 2010 年 7 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 中国人寿川分 | 1123654.61 |
| 太保寿川分 | 355761.98 | |
| 平安寿川分 | 341975.49 | |
| 新华川分 | 372803.80 | |
| 泰康川分 | 399651.79 | |
| 太平人寿川分 | 241763.66 | |
| 民生人寿川分 | 37424.20 | |
| 生命人寿川分 | 64224.45 | |
| 长城川分 | 12183.48 | |
| 嘉禾人寿川分 | 37333.20 | |
| 人保健康川分 | 25803.23 | |
| 人保寿险川分 | 287727.99 | |
| 合众人寿川分 | 19999.38 | |
| 阳光人寿川分 | 122170.71 | |
| 华夏人寿川分 | 13504.99 | |
| 平安养老川分 | 18721.46 | |
| 中邮人寿川分 | 25359.39 | |
| 幸福人寿川分 | 15298.96 | |
| 小计 | 3526156.87 | |
| 外资 | 中英人寿川分 | 56386.21 |
| 海尔纽约川分 | 7493.08 | |
| 中宏人寿川分 | 4012.00 | |
| 中德安联川分 | 7471.11 | |
| 招商信诺川分 | 9032.41 | |
| 恒安标准川分 | 4602.20 | |
| 中意川分 | 15915.78 | |
| 华泰人寿川分 | 59474.62 | |
| 中新大东方川分 | 1285.41 | |
| 联泰大都会川分 | 80.87 | |
| 小计 | 165753.70 | |
| 合计 | 3691910.57 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2010年1-7月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 |
||||
| 2010 年 7 月 | 单位:万元 | |||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 四川省-成都市 | 511672.11 | 1247627.15 | 45030.01 | 97845.35 |
| 四川省-自贡市 | 22694.36 | 118984.56 | 2207.77 | 3095.26 |
| 四川省-攀枝花市 | 31944.48 | 65777.72 | 2177.99 | 4015.31 |
| 四川省-泸州市 | 44476.54 | 144836.02 | 4227.94 | 4042.88 |
| 四川省-德阳市 | 56219.97 | 168448.66 | 6033.52 | 11038.37 |
| 四川省-绵阳市 | 60997.58 | 196920.79 | 7027.15 | 10431.16 |
| 四川省-广元市 | 20448.54 | 81623.38 | 3566.16 | 3640.66 |
| 四川省-遂宁市 | 21223.76 | 74293.95 | 1527.81 | 3589.92 |
| 四川省-内江市 | 25437.35 | 139751.24 | 1947.50 | 5385.50 |
| 四川省-乐山市 | 47619.46 | 130052.95 | 3814.40 | 13572.63 |
| 四川省-南充市 | 43017.50 | 194099.56 | 3206.91 | 3497.19 |
| 四川省-眉山市 | 33764.89 | 130199.76 | 2511.32 | 9405.14 |
| 四川省-宜宾市 | 39353.47 | 100333.03 | 3638.63 | 6665.56 |
| 四川省-广安市 | 23181.78 | 124883.25 | 1522.56 | 1074.59 |
| 四川省-达州市 | 40080.11 | 218233.13 | 3772.68 | 12719.01 |
| 四川省-雅安市 | 19736.93 | 49032.08 | 2129.16 | 2011.10 |
| 四川省-巴中市 | 15710.42 | 53757.90 | 1766.44 | 1727.16 |
| 四川省-资阳市 | 27530.51 | 153466.36 | 3019.73 | 5928.52 |
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 8892.16 | 3014.47 | 721.92 | 552.49 |
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 5873.57 | 388.64 | 739.66 | 1834.87 |
| 四川省-凉山彝族自治州 | 29976.66 | 47255.08 | 2928.32 | 3896.66 |
| 四川省-本级 | 1533.38 | 0.00 | 1088.67 | 2931.54 |
| 全省合计 | 1131385.55 | 3442979.70 | 104606.23 | 208900.87 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||