| 2010年1-6月保险业经营数据 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 4358657.19 | 
| 1.财产险 | 981652.92 | 
| 2.人身险 | 3377004.27 | 
| (1)人身意外伤害 | 91212.41 | 
| (2)健康险 | 186852.23 | 
| (3)寿险 | 3098939.63 | 
| 原保险赔付支出 | 692007.56 | 
| 1.财产险 | 384138.01 | 
| 2.人身险 | 307869.56 | 
| (1)人身意外伤害 | 30191.38 | 
| (2)健康险 | 59424.37 | 
| (3)寿险 | 218253.81 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
| 
 | ||
| 2010 年 6 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份川分 | 401056.95 | 
| 太保财川分 | 84917.19 | |
| 平安财川分 | 197587.33 | |
| 永安川分 | 21511.53 | |
| 华泰川分 | 12752.12 | |
| 中华联合川分 | 74545.66 | |
| 天安川分 | 24388.73 | |
| 太平保险川分 | 37262.83 | |
| 大地财产川分 | 27469.45 | |
| 华安川分 | 10928.73 | |
| 出口信用川分 | 39291.65 | |
| 安邦川分 | 23400.47 | |
| 永诚川分 | 25261.07 | |
| 天平车险川分 | 12774.47 | |
| 阳光财产川分 | 16478.63 | |
| 都邦川分 | 6984.75 | |
| 渤海川分 | 2586.06 | |
| 中银保险川分 | 7314.52 | |
| 华农川分 | 2723.87 | |
| 安诚川分 | 3795.28 | |
| 民安川分 | 1631.93 | |
| 浙商财产川分 | 2034.19 | |
| 小计 | 1036697.40 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 1994.23 | 
| 小计 | 1994.23 | |
| 合计 | 1038691.63 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2010年1-6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 2010 年 6 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 中国人寿 | 1007749.14 | 
| 太保寿川分 | 323726.08 | |
| 平安寿川分 | 307652.49 | |
| 新华川分 | 342603.88 | |
| 泰康川分 | 365057.76 | |
| 太平人寿川分 | 217332.25 | |
| 民生人寿川分 | 32436.27 | |
| 生命人寿川分 | 56879.38 | |
| 长城川分 | 10962.23 | |
| 嘉禾人寿川分 | 34283.31 | |
| 人保健康川分 | 23766.57 | |
| 人保寿险川分 | 261049.96 | |
| 合众人寿川分 | 15306.32 | |
| 阳光人寿川分 | 116610.00 | |
| 华夏人寿川分 | 11470.71 | |
| 平安养老川分 | 17571.78 | |
| 中邮人寿川分 | 15122.43 | |
| 幸福人寿川分 | 12723.53 | |
| 小计 | 3172304.08 | |
| 外资 | 中英人寿川分 | 49063.60 | 
| 海尔纽约川分 | 6360.48 | |
| 中宏人寿川分 | 3441.09 | |
| 中德安联川分 | 6579.48 | |
| 招商信诺川分 | 7232.52 | |
| 恒安标准川分 | 4117.42 | |
| 中意川分 | 15146.22 | |
| 华泰人寿川分 | 54619.07 | |
| 中新大东方川分 | 1100.02 | |
| 联泰大都会川分 | 1.58 | |
| 小计 | 147661.49 | |
| 合计 | 3319965.56 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2010年1-6月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 | 
 | |||
| 
 | ||||
| 2010 年 6 月 | 单位:万元 | |||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
| 四川省-成都市 | 447086.85 | 1118778.68 | 39353.43 | 85644.70 | 
| 四川省-自贡市 | 19524.44 | 96117.77 | 1922.81 | 2682.45 | 
| 四川省-攀枝花市 | 27151.00 | 59278.36 | 1946.29 | 3620.43 | 
| 四川省-泸州市 | 38546.65 | 132467.35 | 3477.40 | 3499.68 | 
| 四川省-德阳市 | 49284.88 | 151198.68 | 5412.80 | 10063.32 | 
| 四川省-绵阳市 | 50393.75 | 177596.17 | 5976.69 | 9289.26 | 
| 四川省-广元市 | 17421.77 | 75247.35 | 3189.21 | 3280.23 | 
| 四川省-遂宁市 | 17523.03 | 67494.79 | 1318.70 | 3290.74 | 
| 四川省-内江市 | 21403.74 | 127605.89 | 1706.81 | 4932.27 | 
| 四川省-乐山市 | 41756.41 | 116390.01 | 3182.70 | 12766.12 | 
| 四川省-南充市 | 37184.09 | 178062.41 | 2731.08 | 3096.78 | 
| 四川省-眉山市 | 30320.26 | 117094.17 | 2207.53 | 8640.49 | 
| 四川省-宜宾市 | 33822.40 | 91147.90 | 3037.29 | 5727.31 | 
| 四川省-广安市 | 20763.33 | 115744.60 | 1327.29 | 973.78 | 
| 四川省-达州市 | 35682.66 | 196693.00 | 3402.15 | 11913.35 | 
| 四川省-雅安市 | 17156.24 | 44160.66 | 1826.72 | 1812.26 | 
| 四川省-巴中市 | 13591.20 | 49166.25 | 1609.44 | 1581.18 | 
| 四川省-资阳市 | 23034.81 | 140227.04 | 2747.25 | 5314.06 | 
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 7733.03 | 2591.58 | 600.94 | 482.84 | 
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 4936.42 | 343.45 | 580.93 | 1811.09 | 
| 四川省-凉山彝族自治州 | 26103.72 | 41533.51 | 2656.74 | 3545.79 | 
| 四川省-本级 | 1232.24 | 0.00 | 998.19 | 2884.10 | 
| 全省合计 | 981652.92 | 3098939.63 | 91212.41 | 186852.23 | 
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||