单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 91919.35 | 178833.10 | 5103.09 | 9425.02 |
贵州省-六盘水市 | 24119.24 | 27314.50 | 1605.30 | 1679.24 |
贵州省-遵义市 | 45505.43 | 76526.55 | 2593.73 | 2502.16 |
贵州省-安顺市 | 11091.53 | 14813.01 | 1025.73 | 622.86 |
贵州省-铜仁地区 | 11267.50 | 17058.38 | 1150.77 | 1182.80 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 14849.55 | 12860.82 | 1105.87 | 836.50 |
贵州省-毕节市 | 15626.08 | 21180.35 | 2379.16 | 736.77 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 13981.94 | 25730.17 | 1646.82 | 2589.31 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 15681.77 | 23425.67 | 1935.22 | 2260.82 |
贵州省-本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 244042.40 | 397742.56 | 18545.69 | 21835.48 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |