|
2010年1-5月保险业经营数据 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 3752483.95 |
| 1.财产险 | 807276.35 |
| 2.人身险 | 2945207.60 |
| (1)人身意外伤害 | 75280.84 |
| (2)健康险 | 152566.16 |
| (3)寿险 | 2717360.60 |
| 原保险赔付支出 | 576898.48 |
| 1.财产险 | 318123.06 |
| 2.人身险 | 258775.42 |
| (1)人身意外伤害 | 25615.02 |
| (2)健康险 | 50117.88 |
| (3)寿险 | 183042.53 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2010年1-5月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
| 2010 年 5 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份川分 | 312099.01 |
| 太保财川分 | 72155.23 | |
| 平安财川分 | 166063.99 | |
| 永安川分 | 18278.69 | |
| 华泰川分 | 10971.94 | |
| 中华联合川分 | 59202.47 | |
| 天安川分 | 21388.93 | |
| 太平保险川分 | 30891.86 | |
| 大地财产川分 | 22536.96 | |
| 华安川分 | 9452.09 | |
| 出口信用川分 | 38582.94 | |
| 安邦川分 | 20477.94 | |
| 永诚川分 | 22526.31 | |
| 天平车险川分 | 11475.46 | |
| 阳光财产川分 | 13699.14 | |
| 都邦川分 | 5849.94 | |
| 渤海川分 | 2226.90 | |
| 中银保险川分 | 6500.16 | |
| 华农川分 | 2403.44 | |
| 安诚川分 | 3143.68 | |
| 民安川分 | 1331.84 | |
| 浙商财产川分 | 1051.90 | |
| 小计 | 852310.81 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 1677.48 |
| 小计 | 1677.48 | |
| 合计 | 853988.29 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2010年1-5月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 2010 年 5 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 中国人寿 | 875270.05 |
| 太保寿川分 | 289675.80 | |
| 平安寿川分 | 264654.36 | |
| 新华川分 | 306042.07 | |
| 泰康川分 | 322599.10 | |
| 太平人寿川分 | 180500.34 | |
| 民生人寿川分 | 27319.52 | |
| 生命人寿川分 | 48088.48 | |
| 长城川分 | 8792.07 | |
| 嘉禾人寿川分 | 31792.34 | |
| 人保健康川分 | 21576.11 | |
| 人保寿险川分 | 233090.78 | |
| 合众人寿川分 | 13219.14 | |
| 阳光人寿川分 | 111621.72 | |
| 华夏人寿川分 | 9157.22 | |
| 平安养老川分 | 15568.37 | |
| 中邮人寿川分 | 5634.12 | |
| 幸福人寿川分 | 8680.38 | |
| 小计 | 2773281.96 | |
| 外资 | 中英人寿川分 | 40604.03 |
| 海尔纽约川分 | 5139.19 | |
| 中宏人寿川分 | 2864.43 | |
| 中德安联川分 | 5824.01 | |
| 招商信诺川分 | 4604.73 | |
| 恒安标准川分 | 3180.86 | |
| 中意川分 | 13317.63 | |
| 华泰人寿川分 | 48758.52 | |
| 中新大东方川分 | 920.31 | |
| 小计 | 125213.70 | |
| 合计 | 2898495.66 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2010年1-5月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 |
||||
| 2010 年 5 月 | 单位:万元 | |||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 四川省-成都市 | 382068.11 | 951569.86 | 32591.00 | 68987.87 |
| 四川省-自贡市 | 16098.35 | 86676.97 | 1605.63 | 2335.28 |
| 四川省-攀枝花市 | 22672.42 | 51463.46 | 1419.22 | 2664.69 |
| 四川省-泸州市 | 29523.33 | 118624.60 | 2839.50 | 2925.99 |
| 四川省-德阳市 | 40968.79 | 131649.64 | 4700.95 | 8404.47 |
| 四川省-绵阳市 | 41784.97 | 159298.41 | 5054.33 | 6984.87 |
| 四川省-广元市 | 14440.81 | 67152.40 | 2597.87 | 2756.43 |
| 四川省-遂宁市 | 13921.83 | 59168.20 | 1076.72 | 2763.03 |
| 四川省-内江市 | 17065.29 | 114633.67 | 1392.88 | 4196.22 |
| 四川省-乐山市 | 32652.73 | 100908.37 | 2556.35 | 11567.91 |
| 四川省-南充市 | 27910.84 | 161601.30 | 2311.75 | 2542.25 |
| 四川省-眉山市 | 24093.64 | 104383.78 | 1739.94 | 7185.41 |
| 四川省-宜宾市 | 26815.95 | 79958.76 | 2387.39 | 3891.29 |
| 四川省-广安市 | 13207.11 | 105973.38 | 1075.52 | 802.75 |
| 四川省-达州市 | 27995.12 | 176034.99 | 3027.76 | 10855.20 |
| 四川省-雅安市 | 14159.36 | 38481.88 | 1556.12 | 1509.95 |
| 四川省-巴中市 | 11338.49 | 43850.76 | 1436.48 | 1403.37 |
| 四川省-资阳市 | 17791.63 | 127807.41 | 2407.87 | 2979.99 |
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 6636.60 | 2232.52 | 488.43 | 435.09 |
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 4069.70 | 298.01 | 464.75 | 1673.64 |
| 四川省-凉山彝族自治州 | 21066.37 | 35592.26 | 2228.93 | 3186.75 |
| 四川省-本级 | 994.91 | 0.00 | 321.44 | 2513.68 |
| 全省合计 | 807276.35 | 2717360.60 | 75280.84 | 152566.16 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||