|
2010年1-4月保险业经营数据 | |
|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 3217875.14 |
| 1.财产险 | 659951.34 |
| 2.人身险 | 2557923.80 |
| (1)人身意外伤害 | 60806.17 |
| (2)健康险 | 125491.80 |
| (3)寿险 | 2371625.83 |
| 原保险赔付支出 | 468052.37 |
| 1.财产险 | 252445.02 |
| 2.人身险 | 215607.34 |
| (1)人身意外伤害 | 20761.27 |
| (2)健康险 | 41125.28 |
| (3)寿险 | 153720.79 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2010年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
| 2010 年 4 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份川分 | 249816.06 |
| 太保财川分 | 58322.27 | |
| 平安财川分 | 136672.64 | |
| 永安川分 | 14963.79 | |
| 华泰川分 | 8879.90 | |
| 中华联合川分 | 46135.44 | |
| 天安川分 | 18121.31 | |
| 太平保险川分 | 25259.23 | |
| 大地财产川分 | 17687.65 | |
| 华安川分 | 7450.38 | |
| 出口信用川分 | 37980.94 | |
| 安邦川分 | 16733.27 | |
| 永诚川分 | 18669.82 | |
| 天平车险川分 | 10171.08 | |
| 阳光财产川分 | 11049.66 | |
| 都邦川分 | 4733.87 | |
| 渤海川分 | 1767.47 | |
| 中银保险川分 | 5028.29 | |
| 华农川分 | 1925.95 | |
| 安诚川分 | 2485.16 | |
| 民安川分 | 1114.86 | |
| 浙商财产川分 | 399.83 | |
| 小计 | 695368.88 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 1407.94 |
| 小计 | 1407.94 | |
| 合计 | 696776.82 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2010年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 2010 年 4 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份川分 | 760450.00 |
| 太保寿川分 | 256860.22 | |
| 平安寿川分 | 221519.72 | |
| 新华川分 | 275258.84 | |
| 泰康川分 | 284992.71 | |
| 太平人寿川分 | 154846.27 | |
| 民生人寿川分 | 23704.85 | |
| 生命人寿川分 | 39848.72 | |
| 长城川分 | 7375.98 | |
| 嘉禾人寿川分 | 28938.81 | |
| 人保健康川分 | 18494.23 | |
| 人保寿险川分 | 206640.17 | |
| 合众人寿川分 | 11651.64 | |
| 阳光人寿川分 | 103557.55 | |
| 华夏人寿川分 | 6876.16 | |
| 平安养老川分 | 12626.80 | |
| 中邮人寿川分 | 1625.69 | |
| 幸福人寿川分 | 1260.55 | |
| 小计 | 2416528.90 | |
| 外资 | 中英人寿川分 | 33962.75 |
| 海尔纽约川分 | 4187.30 | |
| 中宏人寿川分 | 2380.34 | |
| 中德安联川分 | 5059.28 | |
| 招商信诺川分 | 1262.55 | |
| 恒安标准川分 | 2384.74 | |
| 中意川分 | 12196.03 | |
| 华泰人寿川分 | 42371.25 | |
| 中新大东方川分 | 765.19 | |
| 小计 | 104569.42 | |
| 合计 | 2521098.32 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2010年1-4月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 |
||||
| 2010 年 4 月 | 单位:万元 | |||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 四川省-成都市 | 317544.84 | 812054.98 | 26076.75 | 56175.82 |
| 四川省-自贡市 | 12784.43 | 77616.76 | 1346.82 | 2076.49 |
| 四川省-攀枝花市 | 18650.24 | 44003.64 | 1172.95 | 2169.56 |
| 四川省-泸州市 | 22782.62 | 105660.43 | 2276.07 | 2470.36 |
| 四川省-德阳市 | 34336.58 | 112858.66 | 4027.20 | 7279.82 |
| 四川省-绵阳市 | 33527.60 | 139875.70 | 4197.12 | 5813.72 |
| 四川省-广元市 | 11934.34 | 60046.17 | 2099.10 | 2121.77 |
| 四川省-遂宁市 | 11284.31 | 51782.17 | 878.66 | 1610.77 |
| 四川省-内江市 | 13405.16 | 102438.78 | 1101.03 | 3571.67 |
| 四川省-乐山市 | 26030.41 | 87332.84 | 1843.25 | 10486.53 |
| 四川省-南充市 | 21919.84 | 145282.01 | 1962.39 | 2129.36 |
| 四川省-眉山市 | 19916.42 | 89299.79 | 1404.52 | 5618.55 |
| 四川省-宜宾市 | 21123.29 | 69887.24 | 1894.66 | 2861.22 |
| 四川省-广安市 | 10869.42 | 96632.32 | 915.24 | 678.70 |
| 四川省-达州市 | 22813.23 | 155931.91 | 2522.32 | 9498.61 |
| 四川省-雅安市 | 11521.74 | 33165.64 | 1231.00 | 1203.84 |
| 四川省-巴中市 | 9528.28 | 38762.53 | 1275.70 | 1247.57 |
| 四川省-资阳市 | 13440.77 | 115777.24 | 2050.87 | 2098.71 |
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 5529.62 | 1984.06 | 397.43 | 383.34 |
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 3323.50 | 244.01 | 366.69 | 1473.44 |
| 四川省-凉山彝族自治州 | 16867.71 | 30988.94 | 1755.12 | 2734.65 |
| 四川省-本级 | 816.98 | 0.00 | 11.27 | 1787.31 |
| 全省合计 | 659951.34 | 2371625.83 | 60806.17 | 125491.80 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||