单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 62130.68 | 126548.73 | 3149.03 | 5553.33 |
贵州省-六盘水市 | 15526.68 | 18962.90 | 1018.11 | 1074.12 |
贵州省-遵义市 | 31143.53 | 55045.85 | 1616.22 | 1569.76 |
贵州省-安顺市 | 7187.36 | 10198.90 | 572.01 | 395.11 |
贵州省-铜仁地区 | 7664.33 | 12472.79 | 824.49 | 827.95 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 9382.47 | 9270.90 | 782.90 | 614.10 |
贵州省-毕节市 | 10160.70 | 15399.46 | 1838.05 | 480.99 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 9148.31 | 19055.20 | 1200.14 | 1962.46 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 10026.99 | 17252.91 | 1252.65 | 1409.28 |
贵州省-本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 162371.06 | 284207.64 | 12253.60 | 13887.11 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |