|
2010年1-3月保险业经营数据 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2601120.82 |
| 1.财产险 | 474225.15 |
| 2.人身险 | 2126895.67 |
| (1)人身意外伤害 | 42531.16 |
| (2)健康险 | 93694.72 |
| (3)寿险 | 1990669.79 |
| 原保险赔付支出 | 350972.48 |
| 1.财产险 | 185348.57 |
| 2.人身险 | 165623.91 |
| (1)人身意外伤害 | 15985.89 |
| (2)健康险 | 31254.40 |
| (3)寿险 | 118383.62 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2010年1-3月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
| 2010 年 3 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份川分 | 178575.77 |
| 太保财川分 | 42566.68 | |
| 平安财川分 | 98219.63 | |
| 永安川分 | 10520.51 | |
| 华泰川分 | 5915.57 | |
| 中华联合川分 | 29573.35 | |
| 天安川分 | 13629.99 | |
| 太平保险川分 | 18440.29 | |
| 大地财产川分 | 11668.65 | |
| 华安川分 | 5117.51 | |
| 出口信用川分 | 30651.95 | |
| 安邦川分 | 11456.82 | |
| 永诚川分 | 14703.59 | |
| 天平车险川分 | 8158.94 | |
| 阳光财产川分 | 7217.61 | |
| 都邦川分 | 2932.56 | |
| 渤海川分 | 1153.27 | |
| 中银保险川分 | 3602.38 | |
| 华农川分 | 1280.79 | |
| 安诚川分 | 1639.29 | |
| 民安川分 | 831.72 | |
| 浙商财产川分 | 6.69 | |
| 小计 | 497863.58 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 1049.68 |
| 小计 | 1049.68 | |
| 合计 | 498913.26 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2010年1-3月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:四川局-寿险 | 2010 年 3 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份川分 | 602506.31 |
| 太保寿川分 | 218219.06 | |
| 平安寿川分 | 178070.40 | |
| 新华川分 | 238469.10 | |
| 泰康川分 | 249111.66 | |
| 太平人寿川分 | 132353.02 | |
| 民生人寿川分 | 20671.44 | |
| 生命人寿川分 | 32286.50 | |
| 长城川分 | 6079.72 | |
| 嘉禾人寿川分 | 25764.05 | |
| 人保健康川分 | 15475.81 | |
| 人保寿险川分 | 181177.05 | |
| 合众人寿川分 | 9442.88 | |
| 阳光人寿川分 | 90249.72 | |
| 华夏人寿川分 | 5482.90 | |
| 平安养老川分 | 9321.49 | |
| 中邮人寿川分 | 645.90 | |
| 小计 | 2015327.00 | |
| 外资 | 中英人寿川分 | 28168.72 |
| 海尔纽约川分 | 3277.97 | |
| 中宏人寿川分 | 1625.28 | |
| 中德安联川分 | 3953.46 | |
| 招商信诺川分 | 947.65 | |
| 恒安标准川分 | 1837.44 | |
| 中意川分 | 11371.57 | |
| 华泰人寿川分 | 35128.39 | |
| 中新大东方川分 | 570.08 | |
| 小计 | 86880.56 | |
| 合计 | 2102207.56 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2010年1-3月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 |
||||
| 2010 年 3 月 | 单位:万元 | |||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 四川省-成都市 | 227020.77 | 660431.90 | 18771.20 | 44270.38 |
| 四川省-自贡市 | 8932.31 | 68041.77 | 1051.57 | 1770.95 |
| 四川省-攀枝花市 | 14102.80 | 34135.41 | 755.77 | 1649.99 |
| 四川省-泸州市 | 15897.77 | 91548.05 | 1470.52 | 1982.86 |
| 四川省-德阳市 | 24407.69 | 92715.40 | 2643.35 | 5398.46 |
| 四川省-绵阳市 | 23957.29 | 117995.53 | 2755.36 | 3996.26 |
| 四川省-广元市 | 8827.35 | 51216.21 | 1613.83 | 1707.43 |
| 四川省-遂宁市 | 8183.28 | 45058.04 | 656.97 | 1211.49 |
| 四川省-内江市 | 9455.02 | 89215.28 | 793.89 | 2942.73 |
| 四川省-乐山市 | 18484.92 | 72561.70 | 1278.81 | 7425.97 |
| 四川省-南充市 | 15806.31 | 127840.34 | 1296.69 | 1340.80 |
| 四川省-眉山市 | 15524.01 | 74865.05 | 1085.26 | 4640.75 |
| 四川省-宜宾市 | 15204.75 | 58754.12 | 1377.81 | 1897.25 |
| 四川省-广安市 | 7954.37 | 85407.56 | 654.62 | 522.79 |
| 四川省-达州市 | 16325.60 | 133233.80 | 1328.64 | 6893.51 |
| 四川省-雅安市 | 7899.72 | 26888.42 | 888.84 | 857.16 |
| 四川省-巴中市 | 7291.04 | 33251.82 | 944.55 | 904.44 |
| 四川省-资阳市 | 10172.81 | 100559.03 | 1322.11 | 1153.87 |
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 3785.22 | 1613.49 | 281.16 | 297.79 |
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 2443.05 | 171.04 | 266.33 | 335.54 |
| 四川省-凉山彝族自治州 | 11972.47 | 25165.82 | 1286.91 | 2041.53 |
| 四川省-本级 | 576.60 | 0.00 | 6.97 | 452.79 |
| 全省合计 | 474225.15 | 1990669.79 | 42531.16 | 93694.72 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||