|
2010年1-2月保险业经营数据 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1785961.65 |
| 1.财产险 | 310646.40 |
| 2.人身险 | 1475315.25 |
| (1)人身意外伤害 | 24133.28 |
| (2)健康险 | 56735.94 |
| (3)寿险 | 1394446.04 |
| 原保险赔付支出 | 228986.01 |
| 1.财产险 | 123397.81 |
| 2.人身险 | 105588.20 |
| (1)人身意外伤害 | 11068.11 |
| (2)健康险 | 21652.75 |
| (3)寿险 | 72867.35 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2010年1-2月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
| 2010 年 2 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份川分 | 116936.77 |
| 太保财川分 | 27183.79 | |
| 平安财川分 | 62410.93 | |
| 永安川分 | 6720.62 | |
| 华泰川分 | 3985.07 | |
| 中华联合川分 | 15610.06 | |
| 天安川分 | 8218.94 | |
| 太平保险川分 | 12873.48 | |
| 大地财产川分 | 7320.04 | |
| 华安川分 | 3165.94 | |
| 出口信用川分 | 30100.69 | |
| 安邦川分 | 5728.33 | |
| 永诚川分 | 6656.63 | |
| 天平车险川分 | 5964.38 | |
| 阳光财产川分 | 4174.66 | |
| 都邦川分 | 1744.00 | |
| 渤海川分 | 672.22 | |
| 中银保险川分 | 2220.39 | |
| 华农川分 | 656.84 | |
| 安诚川分 | 1065.54 | |
| 民安川分 | 604.07 | |
| 小计 | 324013.38 | |
| 外资 | 安盟川分(虚拟) | 724.92 |
| 小计 | 724.92 | |
| 合计 | 324738.30 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2010年1-2月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 2010 年 2 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 中国人寿川分 | 406877.62 |
| 太保寿川分 | 158670.38 | |
| 平安寿川分 | 128958.64 | |
| 新华川分 | 168432.65 | |
| 泰康川分 | 174439.13 | |
| 太平人寿川分 | 88163.67 | |
| 民生人寿川分 | 13548.58 | |
| 生命人寿川分 | 22102.50 | |
| 长城川分 | 3625.32 | |
| 嘉禾人寿川分 | 19655.74 | |
| 人保健康川分 | 8090.21 | |
| 人保寿险川分 | 135638.11 | |
| 合众人寿川分 | 6694.17 | |
| 阳光人寿川分 | 56211.42 | |
| 华夏人寿川分 | 3818.99 | |
| 平安养老川分 | 5336.61 | |
| 中邮人寿川分 | 78.20 | |
| 小计 | 1400341.91 | |
| 外资 | 中英人寿川分 | 19536.11 |
| 海尔纽约川分 | 1937.33 | |
| 中宏人寿川分 | 895.72 | |
| 中德安联川分 | 2692.65 | |
| 招商信诺川分 | 620.42 | |
| 恒安标准川分 | 1239.97 | |
| 中意川分 | 11147.29 | |
| 华泰人寿川分 | 22610.40 | |
| 中新大东方川分 | 201.56 | |
| 小计 | 60881.44 | |
| 合计 | 1461223.35 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2010年1-2月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 |
||||
| 2010 年 2 月 | 单位:万元 | |||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 四川省-成都市 | 154835.71 | 447088.78 | 10477.80 | 26199.84 |
| 四川省-自贡市 | 5629.44 | 50329.78 | 698.00 | 1329.52 |
| 四川省-攀枝花市 | 9590.31 | 22143.66 | 320.32 | 1001.89 |
| 四川省-泸州市 | 9793.50 | 65923.25 | 709.90 | 1393.29 |
| 四川省-德阳市 | 15379.99 | 64331.75 | 1856.39 | 3434.10 |
| 四川省-绵阳市 | 14845.10 | 81866.32 | 1663.37 | 2684.21 |
| 四川省-广元市 | 5264.52 | 35299.72 | 945.25 | 1249.09 |
| 四川省-遂宁市 | 5145.80 | 32284.20 | 336.06 | 649.49 |
| 四川省-内江市 | 6257.20 | 65199.11 | 481.56 | 2046.13 |
| 四川省-乐山市 | 11744.35 | 48641.30 | 656.44 | 4235.50 |
| 四川省-南充市 | 9935.36 | 94818.00 | 621.97 | 714.77 |
| 四川省-眉山市 | 10724.38 | 52095.37 | 699.33 | 2944.03 |
| 四川省-宜宾市 | 9220.02 | 40589.61 | 793.33 | 1052.88 |
| 四川省-广安市 | 4925.05 | 64747.60 | 212.61 | 225.32 |
| 四川省-达州市 | 10180.93 | 96122.48 | 770.72 | 3422.49 |
| 四川省-雅安市 | 4315.47 | 17514.35 | 400.95 | 563.12 |
| 四川省-巴中市 | 4758.97 | 22631.37 | 537.35 | 426.98 |
| 四川省-资阳市 | 6847.44 | 77161.54 | 884.96 | 749.18 |
| 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 2111.43 | 1106.17 | 126.91 | 233.34 |
| 四川省-甘孜藏族自治州 | 1490.32 | 92.47 | 159.03 | 253.94 |
| 四川省-凉山彝族自治州 | 7290.35 | 14459.22 | 778.28 | 1477.12 |
| 四川省-本级 | 360.76 | 0.00 | 2.74 | 449.72 |
| 全省合计 | 310646.40 | 1394446.04 | 24133.28 | 56735.94 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||