| 2010年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:湖南局-产险 | 2010 年 9 月 | 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份湘分 | 327874.36 | 
| 大地财产湘分 | 20586.89 | |
| 出口信用湘分 | 4175.98 | |
| 中华联合湘分 | 98821.48 | |
| 太保财湘分 | 88767.55 | |
| 平安财湘分 | 109267.21 | |
| 华泰湘分 | 7799.92 | |
| 天安湘分 | 20048.53 | |
| 华安湘分 | 8451.02 | |
| 太平保险湘分 | 8987.32 | |
| 民安湘分 | 5814.33 | |
| 中银保险湘分 | 9947.90 | |
| 永诚湘分 | 9856.69 | |
| 安邦湘分 | 14848.10 | |
| 阳光财产湘分 | 25224.69 | |
| 都邦湘分 | 5767.45 | |
| 渤海湘分 | 1558.26 | |
| 国寿财产湘分 | 42428.95 | |
| 长安责任湘分 | 12918.23 | |
| 小计 | 823144.85 | |
| 合计 | 823144.85 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2010年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:湖南局-寿险 | 2010 年 9 月 | 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份湘分 | 1027136.95 | 
| 太保寿湘分 | 178864.52 | |
| 平安寿湘分 | 280899.13 | |
| 新华湘分 | 311586.45 | |
| 泰康湘分 | 209224.32 | |
| 太平人寿湘分 | 42832.80 | |
| 民生人寿湘分 | 12188.19 | |
| 生命人寿湘分 | 51478.68 | |
| 国寿存续湘分 | 31348.80 | |
| 平安养老湘分 | 6661.40 | |
| 合众人寿湘分 | 25011.94 | |
| 人保健康湘分 | 35822.96 | |
| 华夏人寿湘分 | 9608.78 | |
| 嘉禾人寿湘分 | 37570.47 | |
| 长城湘分 | 0.00 | |
| 人保寿险湘分 | 283339.12 | |
| 幸福人寿湘分 | 25694.80 | |
| 阳光人寿湘分 | 18937.91 | |
| 小计 | 2588207.22 | |
| 外资 | 中英人寿湘分 | 30384.27 | 
| 小计 | 30384.27 | |
| 合计 | 2618591.49 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2010年1-9月保险业经营数据 | |
| 报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 3441736.33 | 
| 1.财产险 | 781761.56 | 
| 2.人身险 | 2659974.78 | 
| (1)人身意外伤害 | 80688.00 | 
| (2)健康险 | 175032.57 | 
| (3)寿险 | 2404254.21 | 
| 原保险赔付支出 | 589629.88 | 
| 1.财产险 | 286093.28 | 
| 2.人身险 | 303536.60 | 
| (1)人身意外伤害 | 16328.72 | 
| (2)健康险 | 46925.24 | 
| (3)寿险 | 240282.64 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
| 2010年1-9月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2010 年 9 月 | 单位:万元 | ||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
| 湖南省-长沙市 | 263843.91 | 513481.49 | 24880.94 | 45548.06 | 
| 湖南省-株洲市 | 48631.85 | 150656.17 | 5159.07 | 11312.89 | 
| 湖南省-湘潭市 | 43645.21 | 140220.73 | 3821.43 | 8130.62 | 
| 湖南省-衡阳市 | 56274.39 | 218362.98 | 5429.86 | 18015.17 | 
| 湖南省-邵阳市 | 38247.98 | 192271.65 | 5674.71 | 11221.22 | 
| 湖南省-岳阳市 | 51686.63 | 185307.26 | 4041.87 | 11148.22 | 
| 湖南省-常德市 | 62301.20 | 245099.19 | 6504.48 | 19650.62 | 
| 湖南省-张家界市 | 13729.20 | 32280.68 | 2034.36 | 2136.58 | 
| 湖南省-益阳市 | 39977.63 | 156038.73 | 5173.03 | 10296.63 | 
| 湖南省-郴州市 | 39454.87 | 134674.01 | 3813.27 | 14861.70 | 
| 湖南省-永州市 | 36470.70 | 138969.75 | 3806.16 | 7389.46 | 
| 湖南省-怀化市 | 33928.74 | 114952.75 | 4021.19 | 6885.59 | 
| 湖南省-娄底市 | 33256.39 | 125996.38 | 4062.27 | 4739.82 | 
| 湖南省-湘西自治州 | 17805.32 | 55942.46 | 1804.77 | 3683.16 | 
| 湖南省-本级 | 2507.55 | 0.00 | 460.60 | 12.83 | 
| 全省合计 | 781761.56 | 2404254.21 | 80688.00 | 175032.57 | 
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||