|
2010年1-6月保险业经营数据 | |
| 报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 2413713.46 |
| 1.财产险 | 542926.52 |
| 2.人身险 | 1870786.94 |
| (1)人身意外伤害 | 53978.99 |
| (2)健康险 | 116231.31 |
| (3)寿险 | 1700576.64 |
| 原保险赔付支出 | 365403.63 |
| 1.财产险 | 165356.57 |
| 2.人身险 | 200047.06 |
| (1)人身意外伤害 | 10250.01 |
| (2)健康险 | 29216.00 |
| (3)寿险 | 160581.06 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2010年1-6月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:湖南局-产险 | 2010 年 6 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份湘分 | 224326.12 |
| 大地财产湘分 | 13784.70 | |
| 出口信用湘分 | 2518.32 | |
| 中华联合湘分 | 72900.32 | |
| 太保财湘分 | 63248.18 | |
| 平安财湘分 | 72185.21 | |
| 华泰湘分 | 5433.11 | |
| 天安湘分 | 15388.30 | |
| 华安湘分 | 5599.20 | |
| 太平保险湘分 | 5919.42 | |
| 民安湘分 | 4255.69 | |
| 中银保险湘分 | 6741.77 | |
| 永诚湘分 | 7556.89 | |
| 安邦湘分 | 10795.73 | |
| 阳光财产湘分 | 16377.12 | |
| 都邦湘分 | 4217.04 | |
| 渤海湘分 | 1140.17 | |
| 国寿财产湘分 | 28396.49 | |
| 长安责任湘分 | 9375.84 | |
| 小计 | 570159.63 | |
| 合计 | 570159.63 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2010年1-6月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:湖南局-寿险 | 2010 年 6 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份湘分 | 710181.17 |
| 太保寿湘分 | 125584.03 | |
| 平安寿湘分 | 201847.36 | |
| 新华湘分 | 221023.35 | |
| 泰康湘分 | 150981.28 | |
| 太平人寿湘分 | 30589.64 | |
| 民生人寿湘分 | 8584.69 | |
| 生命人寿湘分 | 33155.20 | |
| 国寿存续湘分 | 20323.22 | |
| 平安养老湘分 | 4952.89 | |
| 合众人寿湘分 | 16160.73 | |
| 人保健康湘分 | 27202.73 | |
| 华夏人寿湘分 | 7049.47 | |
| 嘉禾人寿湘分 | 24075.86 | |
| 长城湘分 | 0.00 | |
| 人保寿险湘分 | 209024.02 | |
| 幸福人寿湘分 | 16924.44 | |
| 阳光人寿湘分 | 13081.19 | |
| 小计 | 1820741.29 | |
| 外资 | 中英人寿湘分 | 22812.54 |
| 小计 | 22812.54 | |
| 合计 | 1843553.83 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2010年1-6月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 |
||||
| 报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2010 年 6 月 | 单位:万元 | ||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 湖南省-长沙市 | 180075.67 | 358451.18 | 17444.68 | 30155.03 |
| 湖南省-株洲市 | 34014.96 | 104323.80 | 3254.17 | 7776.13 |
| 湖南省-湘潭市 | 30502.31 | 98988.69 | 2569.89 | 5191.63 |
| 湖南省-衡阳市 | 39534.97 | 158851.07 | 3394.19 | 13121.94 |
| 湖南省-邵阳市 | 27111.80 | 136606.72 | 3674.01 | 7975.13 |
| 湖南省-岳阳市 | 35508.29 | 132665.12 | 2689.29 | 7553.25 |
| 湖南省-常德市 | 44943.68 | 176051.33 | 4351.66 | 12223.38 |
| 湖南省-张家界市 | 9874.61 | 22592.51 | 1306.24 | 1272.31 |
| 湖南省-益阳市 | 28369.23 | 110750.71 | 3653.97 | 7306.17 |
| 湖南省-郴州市 | 27733.29 | 92627.70 | 2592.93 | 10355.83 |
| 湖南省-永州市 | 22158.58 | 100265.65 | 2384.17 | 4043.66 |
| 湖南省-怀化市 | 25437.29 | 80388.41 | 2496.27 | 4310.73 |
| 湖南省-娄底市 | 22609.26 | 89065.34 | 2705.44 | 2932.51 |
| 湖南省-湘西自治州 | 13318.85 | 38948.41 | 1068.27 | 2012.86 |
| 湖南省-本级 | 1733.73 | 0.00 | 393.80 | 0.76 |
| 全省合计 | 542926.52 | 1700576.64 | 53978.99 | 116231.31 |
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||