2010年1-12月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4385284.34 |
1.财产险 | 1006965.45 |
2.人身险 | 3378318.89 |
(1)人身意外伤害 | 98253.54 |
(2)健康险 | 223111.14 |
(3)寿险 | 3056954.21 |
原保险赔付支出 | 829317.04 |
1.财产险 | 438652.61 |
2.人身险 | 390664.43 |
(1)人身意外伤害 | 22565.93 |
(2)健康险 | 55653.17 |
(3)寿险 | 312445.32 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2010年1-12月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2010 年 12 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 412686.73 |
大地财产湘分 | 27007.17 | |
出口信用湘分 | 5959.89 | |
中华联合湘分 | 119051.77 | |
太保财湘分 | 115572.92 | |
平安财湘分 | 148426.38 | |
华泰湘分 | 9247.88 | |
天安湘分 | 23939.16 | |
华安湘分 | 10813.77 | |
太平保险湘分 | 13294.48 | |
民安湘分 | 6475.56 | |
中银保险湘分 | 13332.31 | |
永诚湘分 | 11730.62 | |
安邦湘分 | 19209.96 | |
阳光财产湘分 | 33329.61 | |
都邦湘分 | 7919.91 | |
渤海湘分 | 2148.91 | |
国寿财产湘分 | 61330.12 | |
长安责任湘分 | 16597.08 | |
小计 | 1058074.23 | |
合计 | 1058074.23 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2010年1-12月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2010 年 12 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 1283109.31 |
太保寿湘分 | 226419.44 | |
平安寿湘分 | 366156.59 | |
新华湘分 | 398419.67 | |
泰康湘分 | 261376.13 | |
太平人寿湘分 | 53764.29 | |
民生人寿湘分 | 17011.98 | |
生命人寿湘分 | 74329.41 | |
国寿存续湘分 | 40665.67 | |
平安养老湘分 | 8345.73 | |
合众人寿湘分 | 33211.80 | |
人保健康湘分 | 45400.50 | |
华夏人寿湘分 | 12163.17 | |
嘉禾人寿湘分 | 50288.39 | |
长城湘分 | 0.00 | |
人保寿险湘分 | 355099.99 | |
幸福人寿湘分 | 34508.81 | |
阳光人寿湘分 | 27271.46 | |
小计 | 3287542.35 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 39667.75 |
小计 | 39667.75 | |
合计 | 3327210.09 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2010年1-12月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2010 年 12 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 347702.82 | 668177.39 | 31128.14 | 61964.91 |
湖南省-株洲市 | 64469.06 | 194330.57 | 6240.03 | 14205.99 |
湖南省-湘潭市 | 56791.71 | 178549.26 | 4755.16 | 9996.29 |
湖南省-衡阳市 | 73453.36 | 273452.04 | 6765.42 | 22876.93 |
湖南省-邵阳市 | 50107.63 | 240552.34 | 6633.64 | 13407.89 |
湖南省-岳阳市 | 65972.56 | 234342.72 | 4876.19 | 15768.43 |
湖南省-常德市 | 75532.33 | 314282.81 | 7737.06 | 24079.19 |
湖南省-张家界市 | 16958.25 | 40562.69 | 2422.74 | 2606.03 |
湖南省-益阳市 | 49424.88 | 195809.60 | 6174.24 | 12449.60 |
湖南省-郴州市 | 50076.47 | 173606.94 | 4622.80 | 17922.28 |
湖南省-永州市 | 46222.00 | 172477.89 | 4594.20 | 9202.08 |
湖南省-怀化市 | 43292.81 | 144499.03 | 4805.08 | 8282.14 |
湖南省-娄底市 | 42298.36 | 157440.90 | 4861.02 | 6216.38 |
湖南省-湘西自治州 | 21738.75 | 68870.04 | 2133.58 | 4063.53 |
湖南省-本级 | 2924.44 | 0.00 | 504.22 | 69.47 |
全省合计 | 1006965.45 | 3056954.21 | 98253.52 | 223111.14 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 |