2010年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-产险 | 2010 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份湘分 | 350183.58 |
大地财产湘分 | 22804.94 | |
出口信用湘分 | 4689.56 | |
中华联合湘分 | 104989.01 | |
太保财湘分 | 95998.09 | |
平安财湘分 | 119808.86 | |
华泰湘分 | 8190.02 | |
天安湘分 | 20918.59 | |
华安湘分 | 9165.82 | |
太平保险湘分 | 10725.91 | |
民安湘分 | 5978.81 | |
中银保险湘分 | 10918.05 | |
永诚湘分 | 10355.35 | |
安邦湘分 | 16082.06 | |
阳光财产湘分 | 27420.73 | |
都邦湘分 | 6271.06 | |
渤海湘分 | 1690.20 | |
国寿财产湘分 | 47205.87 | |
长安责任湘分 | 13998.58 | |
小计 | 887395.09 | |
合计 | 887395.09 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2010年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:湖南局-寿险 | 2010 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份湘分 | 1111590.19 |
太保寿湘分 | 198679.56 | |
平安寿湘分 | 307192.59 | |
新华湘分 | 347288.77 | |
泰康湘分 | 227207.92 | |
太平人寿湘分 | 47416.47 | |
民生人寿湘分 | 14108.69 | |
生命人寿湘分 | 60713.27 | |
国寿存续湘分 | 32834.37 | |
平安养老湘分 | 7139.22 | |
合众人寿湘分 | 28262.16 | |
人保健康湘分 | 39348.47 | |
华夏人寿湘分 | 10316.34 | |
嘉禾人寿湘分 | 42760.44 | |
长城湘分 | 0.00 | |
人保寿险湘分 | 310676.18 | |
幸福人寿湘分 | 29287.75 | |
阳光人寿湘分 | 21901.60 | |
小计 | 2836723.99 | |
外资 | 中英人寿湘分 | 33119.22 |
小计 | 33119.22 | |
合计 | 2869843.21 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2010年1-10月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3757238.30 |
1.财产险 | 842095.30 |
2.人身险 | 2915143.00 |
(1)人身意外伤害 | 86127.01 |
(2)健康险 | 190680.81 |
(3)寿险 | 2638335.17 |
原保险赔付支出 | 651142.23 |
1.财产险 | 318601.08 |
2.人身险 | 332541.15 |
(1)人身意外伤害 | 17703.26 |
(2)健康险 | 52055.12 |
(3)寿险 | 262782.76 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2010年1-10月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2010 年 10 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 286675.20 | 564106.63 | 26788.68 | 51431.25 |
湖南省-株洲市 | 52785.38 | 166904.46 | 5352.01 | 12154.69 |
湖南省-湘潭市 | 47050.96 | 154858.85 | 4130.46 | 8624.44 |
湖南省-衡阳市 | 60254.73 | 237873.12 | 5907.85 | 20232.79 |
湖南省-邵阳市 | 41450.40 | 210386.18 | 5956.94 | 11850.48 |
湖南省-岳阳市 | 55801.14 | 202921.48 | 4282.22 | 12161.23 |
湖南省-常德市 | 65745.84 | 269272.88 | 6710.03 | 20646.89 |
湖南省-张家界市 | 14709.67 | 35236.69 | 2131.42 | 2270.88 |
湖南省-益阳市 | 42555.11 | 172001.11 | 5462.50 | 11015.78 |
湖南省-郴州市 | 42269.13 | 148642.82 | 4136.32 | 16029.91 |
湖南省-永州市 | 39175.47 | 151703.31 | 4101.58 | 7866.30 |
湖南省-怀化市 | 36310.20 | 125113.06 | 4328.92 | 7188.84 |
湖南省-娄底市 | 35719.97 | 138278.24 | 4438.30 | 5453.25 |
湖南省-湘西自治州 | 18941.11 | 61036.33 | 1899.91 | 3686.14 |
湖南省-本级 | 2650.97 | 0.00 | 499.87 | 67.95 |
全省合计 | 842095.30 | 2638335.17 | 86127.01 | 190680.81 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |