2010年1-1月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 868665.50 |
1.财产险 | 209019.29 |
2.人身险 | 659646.21 |
(1)人身意外伤害 | 16737.34 |
(2)健康险 | 34330.18 |
(3)寿险 | 608578.68 |
原保险赔付支出 | 126957.39 |
1.财产险 | 72940.86 |
2.人身险 | 54016.53 |
(1)人身意外伤害 | 7088.64 |
(2)健康险 | 13757.47 |
(3)寿险 | 33170.42 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2010年1-1月财产保险公司原保险保费收入情况表 |
||
2010 年 1 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 77842.88 |
大地财产川分 | 4285.05 | |
出口信用川分 | 29682.32 | |
中华联合川分 | 9678.54 | |
太保财川分 | 18359.10 | |
平安财川分 | 38911.13 | |
华泰川分 | 2571.07 | |
天安川分 | 4607.80 | |
华安川分 | 1687.24 | |
永安川分 | 4195.58 | |
太平保险川分 | 7965.22 | |
民安川分 | 366.83 | |
中银保险川分 | 1131.26 | |
永诚川分 | 4608.11 | |
安邦川分 | 2968.35 | |
天平车险川分 | 4378.37 | |
阳光财产川分 | 2486.86 | |
都邦川分 | 1008.63 | |
渤海川分 | 337.86 | |
华农川分 | 380.61 | |
安诚川分 | 660.18 | |
小计 | 218112.99 | |
外资 | 安盟川分(虚拟) | 429.15 |
小计 | 429.15 | |
合计 | 218542.13 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2010年1-1月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2010 年 1 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 中国人寿 | 190692.39 |
太保寿川分 | 58394.64 | |
平安寿川分 | 75229.84 | |
新华川分 | 65396.34 | |
泰康川分 | 84639.97 | |
太平人寿川分 | 34394.75 | |
民生人寿川分 | 6349.51 | |
生命人寿川分 | 9340.94 | |
长城川分 | 2063.72 | |
嘉禾人寿川分 | 6029.95 | |
人保健康川分 | 3164.34 | |
人保寿险川分 | 51274.55 | |
合众人寿川分 | 3047.92 | |
阳光人寿川分 | 20922.74 | |
华夏人寿川分 | 1787.03 | |
平安养老川分 | 2837.29 | |
中邮人寿川分 | 0.00 | |
小计 | 615565.92 | |
外资 | 中英人寿川分 | 11223.49 |
海尔纽约川分 | 1149.96 | |
中宏人寿川分 | 479.73 | |
中德安联川分 | 1209.33 | |
招商信诺川分 | 293.46 | |
恒安标准川分 | 391.75 | |
中意川分 | 8795.55 | |
华泰人寿川分 | 10853.82 | |
中新大东方川分 | 160.36 | |
小计 | 34557.45 | |
合计 | 650123.37 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2010年1-1月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 |
||||
2010 年 1 月 |
单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 106382.28 | 236815.55 | 7148.01 | 16931.60 |
四川省-自贡市 | 3535.34 | 17896.09 | 452.05 | 554.53 |
四川省-攀枝花市 | 7196.50 | 12767.03 | 183.44 | 633.60 |
四川省-泸州市 | 6393.17 | 22337.39 | 458.92 | 892.75 |
四川省-德阳市 | 9254.05 | 32168.59 | 1512.72 | 2335.03 |
四川省-绵阳市 | 8963.00 | 36236.23 | 1146.32 | 1837.70 |
四川省-广元市 | 3162.83 | 14679.83 | 683.37 | 855.30 |
四川省-遂宁市 | 3238.36 | 13295.23 | 185.93 | 294.89 |
四川省-内江市 | 3964.25 | 22249.17 | 243.63 | 995.07 |
四川省-乐山市 | 8148.18 | 22898.64 | 430.66 | 1445.04 |
四川省-南充市 | 6041.10 | 33744.08 | 388.29 | 445.34 |
四川省-眉山市 | 8216.87 | 20020.22 | 525.95 | 1615.77 |
四川省-宜宾市 | 6396.18 | 16952.39 | 504.58 | 549.06 |
四川省-广安市 | 3157.68 | 20032.34 | 117.58 | 128.60 |
四川省-达州市 | 7156.69 | 39228.74 | 500.62 | 1489.99 |
四川省-雅安市 | 2716.45 | 8287.27 | 299.19 | 380.30 |
四川省-巴中市 | 3024.78 | 8259.16 | 418.31 | 314.00 |
四川省-资阳市 | 4802.88 | 22716.31 | 751.56 | 576.93 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 1482.83 | 882.13 | 85.62 | 184.72 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 1052.44 | 74.11 | 108.01 | 146.28 |
四川省-凉山彝族自治州 | 4516.54 | 7038.17 | 590.45 | 1274.16 |
四川省-本级 | 216.91 | 0.00 | 2.11 | 449.51 |
全省合计 | 209019.29 | 608578.68 | 16737.34 | 34330.18 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |