[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年1月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                            2010年1月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
      2010年1月         单位:万元
地区 总额 财产保险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 240591.74 33325.85 61745.46 16144.63 163446.45 12109.34 4986.01 819.21 10413.82 4252.66
江苏省-无锡 186410.45 29151.27 43549.36 14204.04 135854.37 12183.84 2560.63 764.85 4446.09 1998.54
江苏省-徐州 95744.7 13431.22 18693.08 5152.26 72434.36 7212.11 1193.09 308.55 3424.17 758.30
江苏省-常州 115531.31 18514.30 24091.26 7346.74 87153.92 9727.03 1202.94 453.74 3083.19 986.80
江苏省-苏州 217964.36 38206.21 67897.47 20613.45 140078.34 13765.52 4511.45 1527.12 5477.1 2300.12
江苏省-南通 156943.5 20746.33 24454.69 6825.44 126776.86 11647.33 2197.71 653.21 3514.24 1620.35
江苏省-连云港 40159.66 6804.47 9044.96 2825.75 29122.77 3644.90 685.93 95.01 1306 238.82
江苏省-淮安 34795.8 6815.04 8892.21 3638.56 24448.3 2517.74 690.95 239.08 764.34 419.67
江苏省-盐城 75195.18 11141.64 15181.35 4155.62 57307.08 6227.96 850.58 259.38 1856.17 498.69
江苏省-扬州 79462.39 16074.61 15099.38 7979.73 59971.63 6343.41 1266.75 349.83 3124.63 1401.65
江苏省-镇江 65088.99 9943.86 11413.41 4837.31 51033.47 4348.16 1248.88 326.92 1393.23 431.48
江苏省-泰州 80106.09 10652.57 18400.99 3667.68 58439.39 5276.05 980.92 381.51 2284.79 1327.33
江苏省-宿迁 32864.09 3899.95 10200.79 2279.97 20194.35 1110.71 1286.18 177.16 1182.77 332.10
全省合计 1420858.26 218707.33 328664.41 99671.18 1026261.29 96114.09 23662.02 6355.56 42270.54 16566.50
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号