2010年1月保险业经营数据 | |
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 437698.90 |
1.财产险 | 121930.80 |
2.人身险 | 315768.10 |
(1)人身意外伤害 | 9377.91 |
(2)健康险 | 18145.42 |
(3)寿险 | 288244.77 |
原保险赔付支出 | 56480.15 |
1.财产险 | 24324.11 |
2.人身险 | 32156.04 |
(1)人身意外伤害 | 2047.71 |
(2)健康险 | 6749.71 |
(3)寿险 | 23358.62 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2010年1月湖南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:湖南局-以集团本级汇总 | 2010 年 1 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 39891.60 | 66086.47 | 3265.82 | 6180.82 |
湖南省-株洲市 | 6558.02 | 18125.41 | 539.39 | 1187.65 |
湖南省-湘潭市 | 6003.38 | 17679.94 | 370.18 | 761.63 |
湖南省-衡阳市 | 9144.02 | 25988.03 | 575.78 | 2260.28 |
湖南省-邵阳市 | 5960.43 | 21181.35 | 423.02 | 978.37 |
湖南省-岳阳市 | 7367.48 | 22934.84 | 585.89 | 1035.69 |
湖南省-常德市 | 12105.75 | 31865.22 | 779.45 | 1702.50 |
湖南省-张家界市 | 2338.54 | 3859.52 | 228.85 | 214.12 |
湖南省-益阳市 | 6112.17 | 17652.82 | 456.12 | 886.98 |
湖南省-郴州市 | 7156.01 | 15457.20 | 709.58 | 1313.92 |
湖南省-永州市 | 5157.72 | 15153.92 | 508.28 | 655.29 |
湖南省-怀化市 | 6385.23 | 12492.92 | 340.05 | 391.86 |
湖南省-娄底市 | 4037.28 | 13442.51 | 410.70 | 367.64 |
湖南省-湘西自治州 | 3366.31 | 6324.61 | 149.38 | 208.60 |
湖南省-本级 | 346.85 | 0.00 | 35.41 | 0.07 |
全省合计 | 121930.80 | 288244.77 | 9377.91 | 18145.42 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2010年1月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表单位:湖南局-产险 | 2010 年 1 月 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中资 | 人保股份湘分 | 44261.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大地财产湘分 | 4526.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口信用湘分 | 384.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华联合湘分 | 14087.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太保财湘分 | 22281.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安财湘分 | 16218.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰湘分 | 912.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天安湘分 | 3567.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华安湘分 | 974.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太平保险湘分 | 1298.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民安湘分 | 971.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中银保险湘分 | 1336.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永诚湘分 | 2151.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安邦湘分 | 1604.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光财产湘分 | 3497.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都邦湘分 | 1029.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渤海湘分 | 429.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国寿财产湘分 | 5944.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长安责任湘分 | 2222.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 127699.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 127699.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |