单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 268867.24 | 387800.95 | 27055.96 | 69597.05 |
云南省-曲靖市 | 73795.57 | 98476.16 | 7493.94 | 6457.96 |
云南省-玉溪市 | 62340.59 | 78400.58 | 4463.16 | 5883.28 |
云南省-保山市 | 20199.22 | 29061.91 | 1717.84 | 1938.83 |
云南省-昭通市 | 25276.75 | 22321.13 | 2417.87 | 1408.27 |
云南省-丽江市 | 16603.31 | 24280.06 | 2359.44 | 2880.41 |
云南省-普洱市 | 21000.54 | 24437.14 | 2795.43 | 5161.78 |
云南省-临沧地区 | 15187.49 | 15301.02 | 1434.93 | 1225.12 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 29363.89 | 44708.95 | 2999.13 | 9651.20 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 66143.91 | 81142.52 | 3751.35 | 12516.23 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 24243.86 | 20294.24 | 1782.20 | 2369.61 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 14939.88 | 29460.13 | 1223.75 | 1915.51 |
云南省-大理白族自治州 | 43057.07 | 48654.55 | 4977.83 | 3514.87 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 14751.46 | 24476.09 | 1617.97 | 2054.46 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 4058.45 | 1434.05 | 347.30 | 720.97 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 8127.68 | 1692.00 | 565.37 | 422.27 |
云南省-本级 | 11565.21 | 0.00 | 98.47 | 27.92 |
全省合计 | 719522.11 | 931941.47 | 67101.96 | 127745.73 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |