2010 年 9月统计数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1889456 |
1.财产险 | 489701 |
2.人身险 | 1399755 |
(1)人身意外伤害 | 22624 |
(2)健康险 | 74505 |
(3)寿险 | 1302626 |
原保险赔付支出 | 370796 |
1.财产险 | 167160 |
2.人身险 | 203635 |
(1)人身意外伤害 | 5096 |
(2)健康险 | 23182 |
(3)寿险 | 175357 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2010 年 9 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份吉分 | 180855 |
大地财产吉分 | 24843 | |
太保财吉分 | 58113 | |
平安财吉分 | 63542 | |
天安吉分 | 12201 | |
安邦吉分 | 25427 | |
安华农业吉分 | 103671 | |
阳光财产吉分 | 16885 | |
都邦吉分 | 5758 | |
华安吉分 | 7747 | |
小计 | 499041 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2010 年 9 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份吉分 | 456222 |
国寿存续吉分 | 17815 | |
太保寿吉分 | 145345 | |
平安寿吉分 | 247074 | |
新华吉分 | 161224 | |
泰康吉分 | 61650 | |
太平人寿吉分 | 20672 | |
生命人寿吉分 | 27922 | |
平安养老吉分 | 38060 | |
合众人寿吉分 | 10784 | |
人保健康吉分 | 13430 | |
人保寿险吉分 | 180808 | |
英大人寿吉分 | 9409 | |
合 计 | 1390415 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区原保险保费收入情况表 | ||||
2010 年 9 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
长春市 | 212708 | 464057 | 9822 | 35534 |
吉林市 | 72966 | 252140 | 3260 | 11844 |
四平市 | 48513 | 89263 | 1638 | 3951 |
辽源市 | 17025 | 41737 | 740 | 1804 |
通化市 | 25994 | 110449 | 1604 | 5717 |
白山市 | 16847 | 69069 | 1144 | 3035 |
松原市 | 39671 | 67465 | 1612 | 3985 |
白城市 | 23195 | 41872 | 1206 | 2203 |
延边朝鲜族自治州 | 32039 | 166575 | 1592 | 6431 |
本 级 | 744 | 0 | 6 | 1 |
合 计 | 489701 | 1302626 | 22624 | 74505 |
注:全部数值均为9月累计值。 | ||||