财产保险公司原保险保费收入情况表
2010年9月 单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份津分 | 176459.89 | 
| 大地财产津分 | 22372.47 | |
| 出口信用津分 | 12920.11 | |
| 中华联合津分 | 9525.54 | |
| 太保财津分 | 72818.10 | |
| 平安财津分 | 99641.05 | |
| 华泰津分 | 6931.74 | |
| 天安津分 | 10983.48 | |
| 华安津分 | 4283.98 | |
| 太平保险津分 | 17714.73 | |
| 民安津分 | 2157.93 | |
| 中银保险津分 | 8676.29 | |
| 永诚津分 | 10431.70 | |
| 安邦津分 | 19254.26 | |
| 天平车险津分 | 8153.08 | |
| 阳光财产津分 | 17424.42 | |
| 都邦津分 | 3744.87 | |
| 渤海津分 | 6939.59 | |
| 小计 | 510433.23 | |
| 外资 | 爱和谊津分(虚拟) | 2516.83 | 
| 小计 | 2516.83 | |
| 合计 | 
 | 512950.06 | 
人身保险公司原保险保费收入情况表
2010年9月 单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份津分 | 283166.12 | 
| 太保寿津分 | 40573.31 | |
| 平安寿津分 | 346060.17 | |
| 新华津分 | 136106.67 | |
| 泰康津分 | 63412.27 | |
| 太平人寿津分 | 34403.77 | |
| 生命人寿津分 | 14772.59 | |
| 国寿存续津分 | 10331.08 | |
| 平安养老津分 | 3207.30 | |
| 合众人寿津分 | 8292.24 | |
| 太平养老津分 | 0.00 | |
| 人保健康津分 | 14092.63 | |
| 长城津分 | 6739.01 | |
| 人保寿险津分 | 67934.02 | |
| 国华人寿津分 | 29.39 | |
| 阳光人寿津分 | 11203.64 | |
| 小计 | 1040324.18 | |
| 外资 | 中宏人寿津分 | 94.46 | 
| 金盛津分 | 1232.49 | |
| 信诚津分 | 30728.65 | |
| 光大永明津分 | 30208.51 | |
| 海康人寿津分 | 6077.66 | |
| 恒安标准津分 | 11137.89 | |
| 中航三星津分 | 2684.58 | |
| 小计 | 82164.25 | |
| 合计 | 
 | 1122488.42 | 
2010年9月统计数据
2010年9月 单位:万元
| 原保险保费收入 | 1635438.48 | 
| 1、财产险 | 502490.39 | 
| 2、人身险 | 1132948.09 | 
| (1)寿险 | 1019789.15 | 
| (2)健康险 | 87751.67 | 
| (3)人身意外伤害险 | 25407.26 | 
| 赔款、给付 | 383922.71 | 
| 1、财产险 | 230917.19 | 
| 2、人身险 | 153005.52 | 
| (1)寿险 | 120487.23 | 
| (2)健康险 | 27348.84 | 
| (3)人身意外伤害险 | 5169.46 | 
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。