[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年1-9月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                    2010年9月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
      2010年9月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1601284.31 283538.72 428376.78 153604.34 1056756.78 97532.73 37848.86 5896.46 78301.89 26505.19
江苏省-无锡 1058087.46 239247.98 311861.88 119062.83 681382.92 83697.22 23839.13 5772.62 41003.53 30715.31
江苏省-徐州 648621.71 110410.05 151496.96 50129.14 465529.52 51360.38 11102.91 2946.15 20492.32 5974.39
江苏省-常州 682564.17 143303.85 176172.64 72543.14 469805.53 60736.76 12811.39 3370.60 23774.61 6653.35
江苏省-苏州 1526636.47 320037.99 522926.69 209390.92 912814.53 80823.28 44400.17 12463.80 46495.08 17359.99
江苏省-南通 1096308.5 170687.69 161252.07 68389.50 887157.17 89110.75 20637.89 4978.54 27261.37 8208.91
江苏省-连云港 255252.61 56011.70 71781.16 28412.83 169185.03 24187.69 5315.45 1219.81 8970.97 2191.37
江苏省-淮安 243424.97 59171.24 64447.53 31780.42 164764.2 22816.96 5699.52 1514.03 8513.72 3059.83
江苏省-盐城 508066.08 111769.25 94764.39 42617.69 388442.72 62630.41 8136.61 2317.55 16722.36 4203.60
江苏省-扬州 519688.47 110272.97 99166.33 44204.24 381728.05 54345.08 11867.03 2772.49 26927.06 8951.15
江苏省-镇江 408807.29 72920.91 81345.19 36376.46 304741.34 31105.90 9155.68 2169.89 13565.08 3268.66
江苏省-泰州 479153.76 102597.91 95570.98 37382.38 349934.99 53138.09 9671.06 2750.84 23976.73 9326.60
江苏省-宿迁 183464.9 35573.07 61242.14 23681.69 109720.48 8714.03 6553.15 1149.54 5949.13 2027.81
全省合计 9211360.7 1815543.33 2320404.74 917575.58 6341963.26 720199.28 207038.85 49322.29 341953.85 128446.18
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号