单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 179870.98 | 658560.98 | 14196.90 | 35468.08 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 56219.93 | 185500.17 | 3441.09 | 9774.40 |
黑龙江省-鸡西市 | 33264.49 | 120248.50 | 4053.43 | 4401.12 |
黑龙江省-鹤岗市 | 23373.54 | 71143.35 | 972.51 | 1541.93 |
黑龙江省-双鸭山市 | 30785.77 | 66158.04 | 1756.13 | 2807.30 |
黑龙江省-大庆市 | 71617.15 | 263066.76 | 2686.21 | 8877.72 |
黑龙江省-伊春市 | 12983.10 | 60675.70 | 1166.03 | 2647.12 |
黑龙江省-佳木斯市 | 46095.33 | 115360.60 | 3668.42 | 6371.15 |
黑龙江省-七台河市 | 13143.92 | 40219.90 | 794.66 | 1855.32 |
黑龙江省-牡丹江市 | 30865.37 | 194896.25 | 2418.28 | 7052.94 |
黑龙江省-黑河市 | 36272.68 | 71273.42 | 1428.01 | 2471.47 |
黑龙江省-绥化地区 | 36210.62 | 120686.66 | 1900.81 | 4986.85 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5255.05 | 37882.54 | 428.60 | 1875.05 |
黑龙江省-本级 | 76.66 | 0.00 | 1.91 | 3.97 |
全省合计 | 576034.59 | 2005672.86 | 38912.97 | 90134.42 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |