单位:万元
| 地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | 
| 兰州市 | 448577.89 | 109205.70 | 310472.82 | 7008.27 | 21891.10 | 
| 嘉峪关市 | 33909.35 | 11605.68 | 20878.32 | 630.75 | 794.60 | 
| 金昌市 | 53870.31 | 16675.83 | 34750.45 | 1022.16 | 1421.87 | 
| 白银市 | 79324.62 | 23963.81 | 51712.32 | 1247.88 | 2400.61 | 
| 天水市 | 74314.61 | 13407.57 | 57488.90 | 1088.53 | 2329.61 | 
| 武威市 | 62474.06 | 12522.74 | 46130.57 | 1274.52 | 2546.23 | 
| 张掖市 | 69602.45 | 13803.80 | 51100.95 | 1642.04 | 3055.66 | 
| 平凉市 | 46865.02 | 19719.32 | 24897.00 | 1079.09 | 1169.61 | 
| 酒泉市 | 106037.62 | 21038.93 | 79060.45 | 1604.82 | 4333.42 | 
| 庆阳市 | 60473.47 | 20308.20 | 37185.53 | 1166.16 | 1813.58 | 
| 定西市 | 41463.08 | 16398.26 | 22204.46 | 1422.68 | 1437.68 | 
| 陇南地区 | 27098.21 | 11794.92 | 13036.82 | 852.12 | 1414.35 | 
| 临夏回族自治州 | 16223.07 | 10048.49 | 5149.02 | 603.63 | 421.93 | 
| 甘南藏族自治州 | 6435.98 | 4180.63 | 1563.53 | 520.48 | 171.34 | 
| 省公司本级 | 3384.93 | 3364.36 | 0.00 | 16.46 | 4.11 | 
| 全省合计 | 1130054.66 | 308038.24 | 755631.12 | 21179.59 | 45205.71 | 
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。