[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年1-8月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表(云南)

  
2010 年 8 月 单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 240596.10 347768.00 23113.00 62204.99
云南省-曲靖市 67099.74 85562.32 4858.71 4704.23
云南省-玉溪市 56984.17 68850.55 3557.70 4435.31
云南省-保山市 18079.64 25267.77 1321.82 989.72
云南省-昭通市 22980.16 19327.92 1434.27 753.50
云南省-丽江市 15027.02 21382.52 1828.38 1914.34
云南省-普洱市 18948.02 20943.12 1911.50 4479.95
云南省-临沧地区 13876.95 13260.83 1207.45 766.53
云南省-楚雄彝族自治州 26776.06 39271.94 2217.89 8295.67
云南省-红河哈尼族彝族自治州 59852.98 70110.89 3283.96 10842.40
云南省-文山壮族苗族自治州 21965.73 17750.22 1294.79 1231.75
云南省-西双版纳傣族自治州 13589.86 24847.69 994.19 1333.53
云南省-大理白族自治州 39137.93 42263.23 3802.14 1844.03
云南省-德宏傣族景颇族自治州 13349.56 21443.63 1076.30 1345.95
云南省-怒江傈僳族自治州 3712.83 1275.95 281.07 552.60
云南省-迪庆藏族自治州 7538.42 1473.63 480.12 334.71
云南省-本级 10666.82 0.00 83.81 23.54
全省合计 650181.98 820800.20 52747.12 106052.73
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号