[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年1-8月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                                 2010年8月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
      2010年8月         单位:万元
地区 总额 财产险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1420540.09 246585.33 376731.07 132648.48 943651.86 86632.88 33436.37 5183.28 66720.79 22120.69
江苏省-无锡 946849.25 209374.56 274994.12 100102.93 616032.19 75264.84 20422.55 4976.22 35400.39 29030.57
江苏省-徐州 583348.46 97169.89 134699.43 42743.22 420290.43 46432.53 10002.24 2580.80 18356.36 5413.33
江苏省-常州 613701.95 124696.72 155593.48 61840.84 425846.92 54129.30 11640.75 2956.99 20620.8 5769.59
江苏省-苏州 1361470.07 278088.73 461302.75 178183.42 821761.46 73809.34 38030.64 10908.99 40375.22 15186.97
江苏省-南通 1006304.21 148098.42 144381.75 56034.62 819437.43 80836.04 18346.88 4220.10 24138.15 7007.66
江苏省-连云港 229200.72 47744.18 64039.18 23025.27 152649.46 21835.58 4630.57 964.65 7881.51 1918.68
江苏省-淮安 216914.35 51724.53 56081.79 27250.01 149163.93 20481.35 4745.88 1284.60 6922.75 2708.57
江苏省-盐城 458981.31 97552.57 85044 35158.62 353018.92 56669.05 6924.07 2042.29 13994.32 3682.61
江苏省-扬州 462873.84 95645.27 88564.69 38000.34 340226.42 47549.81 9959.22 2427.50 24123.51 7667.62
江苏省-镇江 368563.14 64355.50 72022.98 31847.26 276254.35 27805.36 8270.08 1828.60 12015.73 2874.28
江苏省-泰州 429660.08 89226.69 85354.9 31349.13 317222.75 46995.33 8570.01 2485.22 18512.42 8397.01
江苏省-宿迁 166168.67 29673.75 55007.85 19109.96 99850.74 7814.13 5958.89 970.23 5351.19 1779.43
全省合计 8264576.14 1579936.12 2053817.99 777294.11 5735406.86 646255.56 180938.15 42829.46 294413.14 113556.99
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号