| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 3475164.50 |
| 1.财产险 | 687203.81 |
| 2.人身险 | 2787960.69 |
| (1)人身意外伤害 | 59352.33 |
| (2)健康险 | 134918.25 |
| (3)寿险 | 2593690.11 |
| 原保险赔付支出 | 531491.17 |
| 1.财产险 | 272739.41 |
| 2.人身险 | 258751.75 |
| (1)人身意外伤害 | 13934.51 |
| (2)健康险 | 53989.67 |
| (3)寿险 | 190827.58 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险 | |
| 合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险 | |
| 合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |