单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 158979.20 | 585620.68 | 11064.77 | 29645.55 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 51217.28 | 165564.80 | 2777.94 | 7825.38 |
黑龙江省-鸡西市 | 31372.48 | 103236.86 | 3732.30 | 3702.50 |
黑龙江省-鹤岗市 | 22340.04 | 62855.18 | 884.69 | 1277.48 |
黑龙江省-双鸭山市 | 29303.28 | 55164.88 | 1547.45 | 2429.44 |
黑龙江省-大庆市 | 65306.11 | 232234.72 | 2178.60 | 7740.52 |
黑龙江省-伊春市 | 11881.74 | 52754.82 | 852.19 | 2192.20 |
黑龙江省-佳木斯市 | 43613.10 | 102178.85 | 3131.16 | 5476.72 |
黑龙江省-七台河市 | 12016.61 | 35118.81 | 601.83 | 1534.25 |
黑龙江省-牡丹江市 | 28005.98 | 171706.56 | 2196.66 | 6343.62 |
黑龙江省-黑河市 | 35111.11 | 65851.84 | 1134.41 | 2012.92 |
黑龙江省-绥化地区 | 32812.33 | 103909.33 | 1484.76 | 3951.56 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 4881.34 | 33529.63 | 387.27 | 1700.29 |
黑龙江省-本级 | 55.65 | 0.00 | 1.50 | 2.90 |
全省合计 | 526896.25 | 1769726.96 | 31975.53 | 75835.34 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |