| 
 | 
 | 单位:万元 | 
 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入合计 | 
 | 
| 
 | |||
| 中资 | 人保股份大连市分 | 138008.55 | 
 | 
| 大地财产大连分 | 3651.55 | 
 | |
| 出口信用辽宁分公司 | 10679.20 | 
 | |
| 中华联合大连市分 | 11258.35 | 
 | |
| 太保财大连市分 | 38255.45 | 
 | |
| 平安财大连市分 | 48205.97 | 
 | |
| 华泰大连市分 | 2477.40 | 
 | |
| 天安大连市分 | 9920.01 | 
 | |
| 华安大连市分 | 4731.00 | 
 | |
| 永安大连市分 | 7536.53 | 
 | |
| 太平保险大连市分 | 6186.39 | 
 | |
| 中银保险大连市分 | 121.50 | 
 | |
| 安邦大连市分 | 2578.38 | 
 | |
| 天平车险大连市分 | 591.96 | 
 | |
| 阳光财产大连分 | 7372.55 | 
 | |
| 都邦大连分 | 8807.84 | 
 | |
|   | 300382.62 | 
 | |
| 外资 | 日本财产大连市分(虚拟) | 2778.32 | 
 | 
|   | 2778.32 | 
 | |
| 合计 |   | 303160.94 | 
 | 
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | 
 | ||
|     2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | 
 | ||
|     3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | 
 | ||