| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 6064682.75 |
| 1.财产险 | 1294190.72 |
| 2.人身险 | 4770492.02 |
| (1)人身意外伤害 | 103088.11 |
| (2)健康险 | 339834.13 |
| (3)寿险 | 4327569.79 |
| 原保险赔付支出 | 1165262.37 |
| 1.财产险 | 504014.56 |
| 2.人身险 | 661247.81 |
| (1)人身意外伤害 | 18816.98 |
| (2)健康险 | 139449.58 |
| (3)寿险 | 502981.25 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |