[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年1-7月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表(云南)

  
单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 208503.51 290403.17 20270.44 58709.56
云南省-曲靖市 61340.51 76908.21 4369.69 4319.47
云南省-玉溪市 51594.43 61811.51 2796.72 3864.00
云南省-保山市 16407.02 22626.12 1224.64 857.83
云南省-昭通市 21274.39 16809.61 1353.73 666.08
云南省-丽江市 13705.56 18946.54 1683.73 1754.63
云南省-普洱市 17144.12 18447.31 1321.57 1198.48
云南省-临沧地区 12781.31 11546.63 1110.71 679.57
云南省-楚雄彝族自治州 24613.79 35373.67 2032.62 8048.57
云南省-红河哈尼族彝族自治州 54131.10 61947.83 2745.47 10382.39
云南省-文山壮族苗族自治州 19706.20 16083.32 1197.67 1126.20
云南省-西双版纳傣族自治州 12402.82 22083.26 869.57 1171.56
云南省-大理白族自治州 35310.66 37917.30 3300.30 1588.53
云南省-德宏傣族景颇族自治州 11278.00 19397.75 1008.99 1207.09
云南省-怒江傈僳族自治州 3439.16 1131.89 236.05 738.35
云南省-迪庆藏族自治州 6942.25 1332.17 461.53 319.06
云南省-本级 10136.00 0.00 62.42 38.95
全省合计 580710.83 712766.27 46045.84 96670.33
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号