[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年1-7月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                                             2010年7月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
      2010年7月         单位:万元
地区 总额 财产保险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1267824.12 217224.24 334008.94 115765.71 842203.77 78229.56 30070.71 4480.55 61540.7 18748.42
江苏省-无锡 851190.66 190964.04 238852.46 89897.28 561911.69 69115.43 18198.15 4161.18 32228.36 27790.16
江苏省-徐州 520909.81 86857.39 118526.14 38136.68 376803.7 41717.74 8888.26 2301.83 16691.71 4701.13
江苏省-常州 552822.23 111076.58 137663.8 55150.07 386384.2 48058.45 10265.59 2701.77 18508.64 5166.29
江苏省-苏州 1212250.94 248284.42 404815.61 157710.38 737876.59 67693.35 33410.91 9307.31 36147.83 13573.37
江苏省-南通 915338.56 134507.01 128188.02 50800.49 748708.9 73668.55 16395.95 3811.35 22045.69 6226.63
江苏省-连云港 204991.75 42995.45 55742.33 21104.87 137947.04 19449.39 4140.39 820.12 7161.99 1621.07
江苏省-淮安 194028.61 45070.16 49903.64 23140.96 134334.48 18354.80 4336.67 1186.87 5453.82 2387.54
江苏省-盐城 409510.31 86177.58 75123.37 30556.43 315520.84 50540.99 6161.26 1865.48 12704.84 3214.69
江苏省-扬州 413618.54 85128.32 78577.72 34209.23 304538.28 41965.22 8978.49 2193.14 21524.05 6760.73
江苏省-镇江 331945.03 57664.99 64424.44 28223.17 249266.76 25285.01 7411.34 1623.49 10842.49 2533.33
江苏省-泰州 385979.11 80006.35 76793.83 28988.19 284750.92 41090.94 7658.36 2166.64 16776 7760.58
江苏省-宿迁 149177.39 26339.13 47521.61 16741.30 91302.8 7159.19 5431.55 840.13 4921.43 1598.51
全省合计 7409587.06 1412295.67 1810141.91 690424.77 5171549.97 582328.61 161347.63 37459.85 266547.55 102082.45
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号