单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 138105.71 | 515117.28 | 9566.11 | 26954.74 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 44093.11 | 148051.94 | 2615.76 | 7188.11 |
黑龙江省-鸡西市 | 29898.82 | 91347.46 | 3543.12 | 3392.77 |
黑龙江省-鹤岗市 | 21338.99 | 56306.83 | 833.95 | 1167.48 |
黑龙江省-双鸭山市 | 28190.56 | 48505.58 | 1465.96 | 2252.80 |
黑龙江省-大庆市 | 59689.43 | 204675.41 | 1983.05 | 7123.63 |
黑龙江省-伊春市 | 10751.60 | 45948.13 | 778.71 | 2016.48 |
黑龙江省-佳木斯市 | 40006.63 | 88246.73 | 2881.10 | 5033.70 |
黑龙江省-七台河市 | 9076.46 | 31924.79 | 552.76 | 1384.45 |
黑龙江省-牡丹江市 | 22870.46 | 153125.46 | 2007.76 | 5800.07 |
黑龙江省-黑河市 | 34090.35 | 61429.60 | 1045.65 | 1866.80 |
黑龙江省-绥化地区 | 29955.61 | 93163.39 | 1355.09 | 3690.88 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 4432.81 | 30216.82 | 340.79 | 1523.24 |
黑龙江省-本级 | 40.18 | 0.00 | 1.50 | 2.90 |
全省合计 | 472540.73 | 1568059.40 | 28971.32 | 69398.05 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |