报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 5414994.85 |
1.财产险 | 1159540.01 |
2.人身险 | 4255454.84 |
(1)人身意外伤害 | 90961.14 |
(2)健康险 | 300549.29 |
(3)寿险 | 3863944.41 |
原保险赔付支出 | 1015516.12 |
1.财产险 | 446702.00 |
2.人身险 | 568814.12 |
(1)人身意外伤害 | 16274.75 |
(2)健康险 | 117952.72 |
(3)寿险 | 434586.64 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |