| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2804834.75 |
| 1.财产险 | 534692.39 |
| 2.人身险 | 2270142.36 |
| (1)人身意外伤害 | 47260.50 |
| (2)健康险 | 107415.93 |
| (3)寿险 | 2115465.93 |
| 原保险赔付支出 | 391257.52 |
| 1.财产险 | 201587.84 |
| 2.人身险 | 189669.67 |
| (1)人身意外伤害 | 10013.48 |
| (2)健康险 | 37095.82 |
| (3)寿险 | 142560.37 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险 | |
| 合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险 | |
| 合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |