单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 116211.91 | 433364.27 | 8110.29 | 23947.63 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 34138.18 | 129979.78 | 2347.62 | 6356.07 |
黑龙江省-鸡西市 | 26694.40 | 80317.46 | 3189.57 | 3024.99 |
黑龙江省-鹤岗市 | 19390.59 | 48076.64 | 781.78 | 1048.78 |
黑龙江省-双鸭山市 | 19450.24 | 43314.81 | 1302.42 | 1984.70 |
黑龙江省-大庆市 | 51025.42 | 167302.25 | 1721.62 | 6353.42 |
黑龙江省-伊春市 | 8927.76 | 40634.90 | 713.68 | 1804.72 |
黑龙江省-佳木斯市 | 18885.98 | 78894.50 | 2552.36 | 4451.11 |
黑龙江省-七台河市 | 6768.25 | 26567.11 | 504.50 | 1201.03 |
黑龙江省-牡丹江市 | 19961.50 | 126948.53 | 1821.95 | 5226.91 |
黑龙江省-黑河市 | 29144.37 | 55693.92 | 949.36 | 1687.33 |
黑龙江省-绥化地区 | 20041.61 | 82503.57 | 1213.67 | 3368.15 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 2870.24 | 27104.70 | 317.73 | 1374.91 |
黑龙江省-本级 | 26.09 | 0.00 | 1.50 | 2.90 |
全省合计 | 373536.53 | 1340702.42 | 25528.06 | 61832.64 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |