2010 年 5 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 150047.25 | 205806.86 | 13966.60 | 37008.45 |
云南省-曲靖市 | 48141.34 | 57483.78 | 3448.90 | 3292.40 |
云南省-玉溪市 | 41352.26 | 46149.94 | 1853.07 | 1978.80 |
云南省-保山市 | 12013.85 | 16364.90 | 817.66 | 586.88 |
云南省-昭通市 | 14697.28 | 11384.57 | 767.07 | 477.17 |
云南省-丽江市 | 10113.24 | 14610.29 | 1152.42 | 926.50 |
云南省-普洱市 | 12489.55 | 13010.68 | 955.44 | 821.57 |
云南省-临沧地区 | 10065.28 | 8012.86 | 847.96 | 519.64 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 19236.84 | 27166.85 | 1591.34 | 7268.99 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 41452.60 | 44995.83 | 2094.29 | 9190.08 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 13322.74 | 11905.81 | 930.97 | 543.81 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 9058.74 | 15902.33 | 606.09 | 798.24 |
云南省-大理白族自治州 | 27048.88 | 27230.78 | 2108.96 | 1091.69 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 8601.47 | 13871.39 | 732.85 | 810.81 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2473.98 | 682.86 | 192.66 | 551.12 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 5457.13 | 970.39 | 344.50 | 164.13 |
云南省-本级 | 5890.92 | 0.00 | 50.32 | 37.52 |
全省合计 | 431463.34 | 515550.14 | 32461.09 | 66067.81 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |