单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 93888.46 | 359940.12 | 6306.58 | 18335.21 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 24878.52 | 108661.65 | 1961.72 | 4817.82 |
黑龙江省-鸡西市 | 8883.50 | 66345.91 | 2567.25 | 2371.86 |
黑龙江省-鹤岗市 | 5579.78 | 39215.85 | 664.12 | 805.48 |
黑龙江省-双鸭山市 | 7568.65 | 34112.91 | 1069.80 | 1522.91 |
黑龙江省-大庆市 | 41185.66 | 135150.65 | 1331.94 | 4495.29 |
黑龙江省-伊春市 | 7037.50 | 33937.64 | 532.57 | 1417.42 |
黑龙江省-佳木斯市 | 14100.63 | 66414.91 | 2099.61 | 3402.70 |
黑龙江省-七台河市 | 5677.53 | 22094.47 | 423.03 | 931.61 |
黑龙江省-牡丹江市 | 14854.52 | 101422.34 | 1543.34 | 3913.82 |
黑龙江省-黑河市 | 6565.05 | 44514.80 | 747.75 | 1331.30 |
黑龙江省-绥化地区 | 15861.10 | 71924.04 | 910.51 | 2717.14 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 2381.38 | 22751.84 | 234.90 | 1118.37 |
黑龙江省-本级 | 10.62 | 0.00 | 1.50 | 2.90 |
全省合计 | 248472.90 | 1106487.15 | 20394.61 | 47183.83 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |