2010年1-4月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 121444.71 | 171592.24 | 11793.27 | 30749.11 |
云南省-曲靖市 | 39094.24 | 47261.71 | 2553.36 | 2085.26 |
云南省-玉溪市 | 34277.34 | 39208.90 | 1467.53 | 1630.36 |
云南省-保山市 | 10094.58 | 13703.61 | 748.74 | 421.67 |
云南省-昭通市 | 11742.09 | 9186.04 | 629.35 | 422.19 |
云南省-丽江市 | 8490.27 | 12652.97 | 973.78 | 734.94 |
云南省-普洱市 | 10247.11 | 10608.42 | 739.47 | 660.83 |
云南省-临沧地区 | 7836.82 | 6653.79 | 720.00 | 381.88 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 16206.83 | 23515.18 | 1346.98 | 7030.80 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 34896.82 | 36912.70 | 1773.29 | 8627.83 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 10859.33 | 10080.35 | 788.37 | 437.39 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 7711.84 | 12664.86 | 500.15 | 641.48 |
云南省-大理白族自治州 | 21461.89 | 22961.87 | 1736.44 | 904.53 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 7214.97 | 11745.03 | 594.31 | 647.94 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2032.30 | 568.79 | 165.28 | 545.20 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 4723.75 | 824.30 | 296.35 | 102.64 |
云南省-本级 | 4758.33 | 0.00 | 39.77 | 33.63 |
全省合计 | 353093.22 | 430140.75 | 26866.43 | 56057.67 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |