单位:万元 | ||||
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 146782.24 | 429424.35 | 11946.18 | 38394.34 |
黄石市 | 14529.86 | 64868.49 | 1536.49 | 2331.72 |
十堰市 | 19007.82 | 92494.01 | 1785.15 | 3060.35 |
宜昌市 | 35618.16 | 122352.79 | 3790.28 | 4691.90 |
襄樊市 | 24960.79 | 122650.34 | 1718.51 | 5530.16 |
鄂州市 | 6084.19 | 17492.85 | 356.01 | 372.11 |
荆门市 | 18868.53 | 110223.48 | 1837.33 | 2055.14 |
孝感市 | 12273.94 | 90950.55 | 750.43 | 1502.47 |
荆州市 | 31780.28 | 237899.70 | 2527.11 | 5747.23 |
黄冈市 | 17994.84 | 164474.22 | 1822.66 | 3115.94 |
咸宁市 | 9314.86 | 43534.59 | 628.75 | 1095.85 |
随州市 | 8135.05 | 36168.11 | 528.12 | 658.12 |
恩施自治州 | 13911.27 | 35943.53 | 1388.81 | 1046.26 |
湖北省-本级 | 1678.16 | 0.00 | 8.85 | 8.00 |
全省合计 | 360939.97 | 1568477.02 | 30624.66 | 69609.59 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |