[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2010年1-3月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表(云南)

  
2010年1-3月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 89858.95 133227.70 8639.28 25633.17
云南省-曲靖市 29491.54 37032.88 2085.60 1691.36
云南省-玉溪市 25482.56 31036.26 1027.39 1269.07
云南省-保山市 8216.62 10752.12 651.01 338.05
云南省-昭通市 8456.84 6962.06 418.01 304.71
云南省-丽江市 6654.63 10475.45 657.41 548.07
云南省-普洱市 8061.16 7824.36 586.53 519.09
云南省-临沧地区 6364.22 5301.70 506.71 277.33
云南省-楚雄彝族自治州 13146.20 19298.19 1113.39 6734.25
云南省-红河哈尼族彝族自治州 26482.91 28598.65 1430.04 7893.16
云南省-文山壮族苗族自治州 7982.31 7602.05 617.62 315.89
云南省-西双版纳傣族自治州 6276.02 10097.42 376.48 538.05
云南省-大理白族自治州 16697.58 18543.40 1321.69 693.97
云南省-德宏傣族景颇族自治州 5666.33 9498.39 443.49 503.70
云南省-怒江傈僳族自治州 1560.31 302.06 130.58 532.32
云南省-迪庆藏族自治州 3942.94 584.62 204.06 70.29
云南省-本级 3564.76 0.00 36.39 32.83
全省合计 267905.86 337137.33 20245.67 47895.31
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号