|
| |
|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 673184.17 |
| 1.财产险 | 267905.86 |
| 2.人身险 | 405278.31 |
| (1)人身意外伤害 | 20245.67 |
| (2)健康险 | 47895.31 |
| (3)寿险 | 337137.33 |
| 原保险赔付支出 | 158998.36 |
| 1.财产险 | 82531.74 |
| 2.人身险 | 76466.62 |
| (1)人身意外伤害 | 5405.06 |
| (2)健康险 | 20722.12 |
| (3)寿险 | 50339.44 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |