单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 53331.41 | 237748.64 | 3775.07 | 11163.01 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 14374.31 | 68431.05 | 1296.36 | 3001.35 |
黑龙江省-鸡西市 | 4970.98 | 43483.26 | 1301.71 | 1446.43 |
黑龙江省-鹤岗市 | 2966.00 | 27290.52 | 403.04 | 521.42 |
黑龙江省-双鸭山市 | 4261.13 | 24276.41 | 613.07 | 948.09 |
黑龙江省-大庆市 | 25534.62 | 87081.80 | 750.75 | 2766.71 |
黑龙江省-伊春市 | 4319.13 | 23117.89 | 309.19 | 822.82 |
黑龙江省-佳木斯市 | 8432.75 | 46554.05 | 1188.17 | 2167.91 |
黑龙江省-七台河市 | 3050.76 | 14818.98 | 253.14 | 604.54 |
黑龙江省-牡丹江市 | 8101.41 | 68309.54 | 927.53 | 2385.04 |
黑龙江省-黑河市 | 3761.28 | 30594.82 | 398.00 | 903.11 |
黑龙江省-绥化地区 | 9245.23 | 51529.14 | 628.90 | 2040.40 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 986.56 | 15750.54 | 169.82 | 716.29 |
黑龙江省-本级 | 7.02 | 0.00 | 1.50 | 0.25 |
全省合计 | 143342.61 | 738986.65 | 12016.25 | 29487.38 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |