单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 23227.00 | 79746.51 | 1480.55 | 3582.41 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 5988.03 | 22758.05 | 457.37 | 1160.07 |
黑龙江省-鸡西市 | 2201.82 | 16571.65 | 215.96 | 501.42 |
黑龙江省-鹤岗市 | 1315.87 | 10598.40 | 159.21 | 209.56 |
黑龙江省-双鸭山市 | 1596.17 | 9252.03 | 246.67 | 380.61 |
黑龙江省-大庆市 | 9980.60 | 30719.41 | 314.14 | 1040.27 |
黑龙江省-伊春市 | 2601.14 | 7773.79 | 174.50 | 350.31 |
黑龙江省-佳木斯市 | 3968.07 | 18348.53 | 620.44 | 891.55 |
黑龙江省-七台河市 | 1560.99 | 5783.21 | 89.31 | 294.11 |
黑龙江省-牡丹江市 | 4039.36 | 26329.32 | 393.98 | 985.27 |
黑龙江省-黑河市 | 1639.91 | 10874.41 | 124.67 | 368.34 |
黑龙江省-绥化地区 | 4097.01 | 21118.37 | 255.40 | 1054.04 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 405.53 | 5727.36 | 68.53 | 278.44 |
黑龙江省-本级 | 7.07 | 0.00 | 1.50 | 0.25 |
全省合计 | 62628.56 | 265601.04 | 4602.22 | 11096.63 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |