| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 922491.20 |
| 1.财产险 | 226560.62 |
| 2.人身险 | 695930.58 |
| (1)人身意外伤害 | 14854.68 |
| (2)健康险 | 54276.22 |
| (3)寿险 | 626799.68 |
| 原保险赔付支出 | 132846.90 |
| 1.财产险 | 61023.36 |
| 2.人身险 | 71823.54 |
| (1)人身意外伤害 | 2625.83 |
| (2)健康险 | 16407.28 |
| (3)寿险 | 52790.43 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |