单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 359924.46 | 490137.79 | 34473.45 | 91543.84 |
云南省-曲靖市 | 95375.78 | 125844.43 | 7332.42 | 8006.60 |
云南省-玉溪市 | 78121.36 | 99728.57 | 5312.52 | 6931.83 |
云南省-保山市 | 27069.78 | 35457.01 | 2165.43 | 2539.17 |
云南省-昭通市 | 31595.97 | 28260.64 | 2912.01 | 1661.24 |
云南省-丽江市 | 21727.76 | 29873.53 | 2839.04 | 3709.42 |
云南省-普洱市 | 28186.73 | 30476.68 | 3529.49 | 5891.23 |
云南省-临沧地区 | 19692.99 | 19822.92 | 1692.16 | 1532.29 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 38102.05 | 55100.45 | 3585.39 | 10427.07 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 84653.37 | 101849.97 | 4549.90 | 13872.23 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 32061.46 | 24651.03 | 2189.81 | 2893.75 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 19740.83 | 37223.68 | 1491.02 | 2423.25 |
云南省-大理白族自治州 | 57639.22 | 62022.05 | 5898.79 | 4351.70 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 19578.60 | 29745.36 | 1867.59 | 2546.12 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 5725.73 | 1833.23 | 477.98 | 696.56 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 9427.00 | 2043.00 | 611.22 | 465.54 |
云南省-本级 | 13574.71 | 0.00 | 84.54 | 42.42 |
全省合计 | 942197.80 | 1174070.34 | 81012.74 | 159534.26 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |