| 2010年1-12月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 2010 年 12 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 人保股份吉分 | 219590.35 | 
| 大地财产吉分 | 39055.56 | |
| 太保财吉分 | 79974.65 | |
| 平安财吉分 | 87080.97 | |
| 天安吉分 | 14359.93 | |
| 华安吉分 | 10020.12 | |
| 安邦吉分 | 35535.56 | |
| 安华农业吉分 | 106043.30 | |
| 阳光财产吉分 | 21298.96 | |
| 都邦吉分 | 7033.83 | |
| 合计 | 619993.22 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2010年1-12月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 2010 年 12 月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 | 
| 中资 | 国寿股份吉分 | 570176.01 | 
| 太保寿吉分 | 190006.69 | |
| 平安寿吉分 | 310296.01 | |
| 新华吉分 | 207018.40 | |
| 泰康吉分 | 74156.40 | |
| 太平人寿吉分 | 26943.47 | |
| 生命人寿吉分 | 37625.43 | |
| 国寿存续吉分 | 23203.83 | |
| 平安养老吉分 | 63411.47 | |
| 合众人寿吉分 | 14938.05 | |
| 人保健康吉分 | 15828.87 | |
| 人保寿险吉分 | 226985.88 | |
| 英大人寿吉分 | 11902.54 | |
| 合计 | 1772493.04 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2010年1-12月保险业经营数据 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2392486.26 | 
| 1.财产险 | 608862.29 | 
| 2.人身险 | 1783623.97 | 
| (1)人身意外伤害 | 28478.60 | 
| (2)健康险 | 95881.26 | 
| (3)寿险 | 1659264.10 | 
| 原保险赔付支出 | 562721.07 | 
| 1.财产险 | 287200.52 | 
| 2.人身险 | 275520.55 | 
| (1)人身意外伤害 | 7227.96 | 
| (2)健康险 | 34941.88 | 
| (3)寿险 | 233350.71 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
| 2010年1-12月吉林省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
| 2010 年 12 月 | 单位:万元 | |||
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
| 吉林省-长春市 | 272761.53 | 602183.15 | 12916.87 | 44725.07 | 
| 吉林省-吉林市 | 88454.63 | 318919.28 | 4018.03 | 15430.91 | 
| 吉林省-四平市 | 57550.68 | 108946.13 | 1818.92 | 5050.77 | 
| 吉林省-辽源市 | 20637.11 | 51047.17 | 874.84 | 2310.33 | 
| 吉林省-通化市 | 32188.82 | 138632.09 | 1931.90 | 7290.94 | 
| 吉林省-白山市 | 21768.06 | 86946.75 | 1571.15 | 3945.34 | 
| 吉林省-松原市 | 47588.56 | 85677.06 | 1979.23 | 5630.22 | 
| 吉林省-白城市 | 27793.64 | 51746.46 | 1366.46 | 3030.66 | 
| 吉林省-延边朝鲜族自治州 | 39036.89 | 215166.01 | 1994.68 | 8465.40 | 
| 吉林省-本级 | 1082.38 | 0.00 | 6.50 | 1.60 | 
| 全省合计 | 608862.29 | 1659264.10 | 28478.58 | 95881.26 | 
| 注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
| 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | ||||