| 报表单位:内蒙局-以集团本级汇总 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2155372.16 | 
| 1.财产险 | 962681.94 | 
| 2.人身险 | 1192690.22 | 
| (1)人身意外伤害 | 1065873.63 | 
| (2)健康险 | 81799.93 | 
| (3)寿险 | 45016.66 | 
| 
 | 
 | 
| 原保险赔付支出 | 617040.46 | 
| 1.财产险 | 420399.43 | 
| 2.人身险 | 196641.03 | 
| (1)人身意外伤害 | 149070.25 | 
| (2)健康险 | 34873.11 | 
| (3)寿险 | 12697.67 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |